This is a preview, showing the fastest 200 laps in the race. If you would like to see all laps, please download the CSV, which contains all of them.

Download CSV (all laps)
Driver # Manu. Lap Pos. Time (s) Speed (mph)
Cole Custer 00 Ford 16 1 31.260 153.167
Ty Gibbs 19 Toyota 23 1 31.321 152.869
Ty Gibbs 19 Toyota 24 1 31.387 152.547
Ty Gibbs 19 Toyota 17 2 31.412 152.426
Cole Custer 00 Ford 17 1 31.462 152.184
Chandler Smith 16 Chevy 77 1 31.483 152.082
Chandler Smith 16 Chevy 99 1 31.501 151.995
Ty Gibbs 19 Toyota 16 2 31.533 151.841
Sammy Smith 18 Toyota 16 4 31.540 151.807
Cole Custer 00 Ford 24 2 31.572 151.653
Cole Custer 00 Ford 77 3 31.593 151.553
Ty Gibbs 19 Toyota 25 1 31.597 151.533
Chandler Smith 16 Chevy 100 1 31.616 151.442
Cole Custer 00 Ford 23 2 31.623 151.409
Cole Custer 00 Ford 99 2 31.629 151.380
Carson Hocevar 77 Chevy 16 3 31.633 151.361
Chandler Smith 16 Chevy 78 1 31.641 151.323
Cole Custer 00 Ford 100 2 31.642 151.318
Ty Gibbs 19 Toyota 26 1 31.647 151.294
Chandler Smith 16 Chevy 79 1 31.649 151.284
Sam Mayer 1 Chevy 77 2 31.676 151.155
Cole Custer 00 Ford 25 2 31.686 151.108
Cole Custer 00 Ford 78 2 31.701 151.036
Daniel Hemric 11 Chevy 77 4 31.706 151.012
Chandler Smith 16 Chevy 68 1 31.737 150.865
AJ Allmendinger 10 Chevy 23 4 31.737 150.865
Ty Gibbs 19 Toyota 27 1 31.741 150.846
AJ Allmendinger 10 Chevy 100 6 31.756 150.775
Sammy Smith 18 Toyota 24 3 31.768 150.718
Daniel Hemric 11 Chevy 99 3 31.775 150.685
Riley Herbst 98 Ford 78 5 31.776 150.680
Riley Herbst 98 Ford 16 5 31.782 150.651
AJ Allmendinger 10 Chevy 17 6 31.782 150.651
Cole Custer 00 Ford 101 2 31.789 150.618
Chandler Smith 16 Chevy 113 1 31.794 150.594
Chandler Smith 16 Chevy 101 1 31.798 150.576
Cole Custer 00 Ford 102 2 31.800 150.566
AJ Allmendinger 10 Chevy 25 4 31.832 150.415
Daniel Hemric 11 Chevy 78 4 31.834 150.405
Chandler Smith 16 Chevy 80 1 31.835 150.401
Sammy Smith 18 Toyota 25 3 31.835 150.401
Chandler Smith 16 Chevy 112 1 31.836 150.396
Sammy Smith 18 Toyota 23 3 31.847 150.344
Chandler Smith 16 Chevy 102 1 31.847 150.344
Riley Herbst 98 Ford 17 5 31.850 150.330
Sam Mayer 1 Chevy 81 2 31.851 150.325
Riley Herbst 98 Ford 24 6 31.852 150.320
AJ Allmendinger 10 Chevy 196 1 31.854 150.311
Cole Custer 00 Ford 26 2 31.854 150.311
Chandler Smith 16 Chevy 81 1 31.859 150.287
Riley Herbst 98 Ford 77 5 31.861 150.278
Cole Custer 00 Ford 114 2 31.864 150.264
Chandler Smith 16 Chevy 16 8 31.867 150.249
Chandler Smith 16 Chevy 82 1 31.885 150.165
Cole Custer 00 Ford 81 3 31.891 150.136
John Hunter Nemechek 20 Toyota 99 4 31.895 150.118
AJ Allmendinger 10 Chevy 103 5 31.898 150.103
Sam Mayer 1 Chevy 78 3 31.900 150.094
Chandler Smith 16 Chevy 103 1 31.900 150.094
Daniel Hemric 11 Chevy 81 4 31.903 150.080
Daniel Hemric 11 Chevy 111 1 31.904 150.075
Carson Hocevar 77 Chevy 24 5 31.912 150.038
Riley Herbst 98 Ford 79 5 31.914 150.028
Chandler Smith 16 Chevy 67 1 31.915 150.023
John Hunter Nemechek 20 Toyota 80 7 31.919 150.005
AJ Allmendinger 10 Chevy 24 4 31.924 149.981
Sam Mayer 1 Chevy 80 2 31.925 149.977
Chandler Smith 16 Chevy 24 7 31.925 149.977
Cole Custer 00 Ford 27 2 31.933 149.939
Chandler Smith 16 Chevy 114 1 31.934 149.934
Cole Custer 00 Ford 103 2 31.935 149.930
Daniel Hemric 11 Chevy 79 4 31.936 149.925
John Hunter Nemechek 20 Toyota 100 4 31.937 149.920
Cole Custer 00 Ford 80 3 31.938 149.915
Riley Herbst 98 Ford 81 5 31.938 149.915
Chandler Smith 16 Chevy 83 1 31.939 149.911
Cole Custer 00 Ford 112 3 31.941 149.901
John Hunter Nemechek 20 Toyota 81 6 31.943 149.892
AJ Allmendinger 10 Chevy 16 6 31.943 149.892
Daniel Hemric 11 Chevy 80 4 31.945 149.883
Chandler Smith 16 Chevy 116 1 31.950 149.859
Zane Smith 28 Ford 100 5 31.952 149.850
Carson Hocevar 77 Chevy 25 5 31.954 149.840
Sammy Smith 18 Toyota 26 3 31.957 149.826
Daniel Hemric 11 Chevy 100 3 31.965 149.789
Sam Mayer 1 Chevy 68 2 31.971 149.761
Daniel Hemric 11 Chevy 102 3 31.972 149.756
AJ Allmendinger 10 Chevy 102 5 31.979 149.723
Daniel Hemric 11 Chevy 82 4 31.982 149.709
Parker Kligerman 48 Chevy 17 7 31.982 149.709
Sam Mayer 1 Chevy 82 2 31.985 149.695
Daniel Hemric 11 Chevy 103 3 31.986 149.690
Chandler Smith 16 Chevy 115 1 31.989 149.676
Parker Kligerman 48 Chevy 16 7 31.996 149.644
John Hunter Nemechek 20 Toyota 103 4 31.998 149.634
Chandler Smith 16 Chevy 17 8 32.002 149.616
Ty Gibbs 19 Toyota 30 1 32.003 149.611
John Hunter Nemechek 20 Toyota 111 5 32.007 149.592
Ty Gibbs 19 Toyota 28 1 32.014 149.560
Riley Herbst 98 Ford 82 5 32.019 149.536
Austin Hill 21 Chevy 111 8 32.024 149.513
John Hunter Nemechek 20 Toyota 113 4 32.025 149.508
Cole Custer 00 Ford 82 3 32.026 149.504
Zane Smith 28 Ford 99 5 32.026 149.504
John Hunter Nemechek 20 Toyota 82 6 32.027 149.499
Carson Hocevar 77 Chevy 23 5 32.028 149.494
Sam Mayer 1 Chevy 79 2 32.032 149.476
Cole Custer 00 Ford 117 2 32.036 149.457
John Hunter Nemechek 20 Toyota 83 6 32.038 149.448
Chandler Smith 16 Chevy 26 6 32.045 149.415
Sammy Smith 18 Toyota 17 4 32.049 149.396
Josh Berry 8 Chevy 101 7 32.054 149.373
AJ Allmendinger 10 Chevy 26 4 32.054 149.373
Ty Gibbs 19 Toyota 29 1 32.056 149.364
Cole Custer 00 Ford 28 2 32.058 149.354
Cole Custer 00 Ford 116 2 32.061 149.340
Josh Berry 8 Chevy 111 6 32.065 149.322
Brandon Jones 9 Chevy 16 10 32.065 149.322
Riley Herbst 98 Ford 80 5 32.067 149.312
AJ Allmendinger 10 Chevy 111 4 32.076 149.270
Sammy Smith 18 Toyota 67 5 32.077 149.266
Cole Custer 00 Ford 118 2 32.077 149.266
Josh Berry 8 Chevy 112 6 32.084 149.233
Chandler Smith 16 Chevy 111 2 32.084 149.233
Chandler Smith 16 Chevy 27 6 32.088 149.215
John Hunter Nemechek 20 Toyota 102 4 32.088 149.215
Daniel Hemric 11 Chevy 101 3 32.088 149.215
Brandon Jones 9 Chevy 17 9 32.089 149.210
Riley Herbst 98 Ford 67 4 32.091 149.201
AJ Allmendinger 10 Chevy 152 9 32.092 149.196
Sheldon Creed 2 Chevy 111 7 32.093 149.191
Carson Hocevar 77 Chevy 27 5 32.096 149.177
Daniel Hemric 11 Chevy 114 3 32.097 149.173
Sheldon Creed 2 Chevy 25 10 32.100 149.159
John Hunter Nemechek 20 Toyota 77 10 32.100 149.159
John Hunter Nemechek 20 Toyota 78 7 32.101 149.154
Riley Herbst 98 Ford 28 7 32.101 149.154
Cole Custer 00 Ford 115 2 32.102 149.150
Riley Herbst 98 Ford 68 3 32.103 149.145
Brandon Jones 9 Chevy 25 9 32.107 149.126
John Hunter Nemechek 20 Toyota 117 4 32.111 149.108
John Hunter Nemechek 20 Toyota 116 4 32.116 149.085
Chandler Smith 16 Chevy 117 1 32.116 149.085
Cole Custer 00 Ford 122 2 32.117 149.080
Sheldon Creed 2 Chevy 68 6 32.119 149.071
Cole Custer 00 Ford 111 3 32.121 149.061
AJ Allmendinger 10 Chevy 118 5 32.123 149.052
Daniel Hemric 11 Chevy 115 3 32.123 149.052
Cole Custer 00 Ford 113 2 32.124 149.047
Austin Hill 21 Chevy 119 7 32.125 149.043
Cole Custer 00 Ford 120 2 32.126 149.038
Austin Hill 21 Chevy 112 8 32.126 149.038
Daniel Hemric 11 Chevy 116 3 32.126 149.038
John Hunter Nemechek 20 Toyota 112 5 32.128 149.029
Chandler Smith 16 Chevy 120 1 32.129 149.024
Zane Smith 28 Ford 79 6 32.129 149.024
Brett Moffitt 25 Ford 68 10 32.131 149.015
Cole Custer 00 Ford 29 2 32.133 149.006
Carson Hocevar 77 Chevy 26 5 32.135 148.996
Josh Berry 8 Chevy 81 8 32.136 148.992
Sammy Smith 18 Toyota 27 3 32.138 148.983
AJ Allmendinger 10 Chevy 112 4 32.140 148.973
John Hunter Nemechek 20 Toyota 84 6 32.141 148.969
Chandler Smith 16 Chevy 84 1 32.143 148.959
Sammy Smith 18 Toyota 28 3 32.146 148.945
AJ Allmendinger 10 Chevy 150 10 32.146 148.945
Josh Berry 8 Chevy 68 11 32.152 148.918
Josh Berry 8 Chevy 17 11 32.153 148.913
Sheldon Creed 2 Chevy 101 8 32.153 148.913
Sheldon Creed 2 Chevy 103 8 32.155 148.904
Riley Herbst 98 Ford 27 7 32.157 148.894
Parker Kligerman 48 Chevy 23 8 32.157 148.894
John Hunter Nemechek 20 Toyota 131 31 32.157 148.894
Josh Berry 8 Chevy 100 7 32.159 148.885
Riley Herbst 98 Ford 150 16 32.163 148.867
Austin Hill 21 Chevy 120 7 32.163 148.867
Chandler Smith 16 Chevy 122 1 32.164 148.862
Parker Kligerman 48 Chevy 24 8 32.164 148.862
Cole Custer 00 Ford 30 2 32.164 148.862
Cole Custer 00 Ford 79 3 32.167 148.848
Riley Herbst 98 Ford 26 7 32.169 148.839
Parker Kligerman 48 Chevy 78 11 32.169 148.839
Chandler Smith 16 Chevy 121 1 32.170 148.834
AJ Allmendinger 10 Chevy 117 5 32.171 148.830
Cole Custer 00 Ford 121 2 32.171 148.830
Carson Hocevar 77 Chevy 17 3 32.174 148.816
John Hunter Nemechek 20 Toyota 135 31 32.174 148.816
Chandler Smith 16 Chevy 85 1 32.174 148.816
John Hunter Nemechek 20 Toyota 67 19 32.176 148.807
AJ Allmendinger 10 Chevy 101 6 32.177 148.802
AJ Allmendinger 10 Chevy 157 4 32.178 148.797
Chandler Smith 16 Chevy 148 14 32.178 148.797
John Hunter Nemechek 20 Toyota 101 4 32.180 148.788
AJ Allmendinger 10 Chevy 120 4 32.181 148.783
Riley Herbst 98 Ford 99 21 32.181 148.783
John Hunter Nemechek 20 Toyota 115 4 32.182 148.779
Cole Custer 00 Ford 119 2 32.182 148.779
Chandler Smith 16 Chevy 147 19 32.183 148.774
AJ Allmendinger 10 Chevy 116 5 32.184 148.770
Brett Moffitt 25 Ford 80 9 32.185 148.765
Back to race page