| Driver | Races | Wins | Win% | Top 3 | Top 3% | Top 5 | Top 5% | AFP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Denton | 38 | 24 | 63.16 | 37 | 97.37 | 38 | 100.00 | 1.47 | 3740 |
| Darren Jr. Krantz | 38 | 9 | 23.68 | 22 | 57.89 | 36 | 94.74 | 2.95 | 3563 |
| Hunter Jordan | 37 | 4 | 10.81 | 14 | 37.84 | 25 | 67.57 | 5.49 | 3265 |
| Neal Dulin | 34 | 13 | 38.24 | 22 | 64.71 | 24 | 70.59 | 4.09 | 3124 |
| Emma Britt | 32 | 3 | 9.38 | 12 | 37.50 | 19 | 59.38 | 6.78 | 2756 |
| Carson Cauble | 28 | 0 | 0.00 | 1 | 3.57 | 8 | 28.57 | 7.04 | 2354 |
| Hunter Morgan | 27 | 2 | 7.41 | 10 | 37.04 | 17 | 62.96 | 6.19 | 2352 |
| Phoenyx Kimball | 26 | 10 | 38.46 | 15 | 57.69 | 16 | 61.54 | 5.58 | 2294 |
| Kyle Bacon | 25 | 6 | 24.00 | 15 | 60.00 | 19 | 76.00 | 4.68 | 2273 |
| Baylor O'Neil | 27 | 0 | 0.00 | 2 | 7.41 | 5 | 18.52 | 8.78 | 2192 |
| Benjamin Morabito | 23 | 3 | 13.04 | 13 | 56.52 | 20 | 86.96 | 3.96 | 2111 |
| Ayrton Brockhouse | 22 | 9 | 40.91 | 17 | 77.27 | 19 | 86.36 | 2.91 | 2061 |
| Nathan Lyons | 25 | 1 | 4.00 | 4 | 16.00 | 8 | 32.00 | 8.40 | 2053 |
| Jacob Bradley | 22 | 5 | 22.73 | 11 | 50.00 | 20 | 90.91 | 3.41 | 2041 |
| Olivia Murray | 22 | 5 | 22.73 | 11 | 50.00 | 14 | 63.64 | 4.73 | 1980 |
| Beckham Malone | 21 | 9 | 42.86 | 13 | 61.90 | 18 | 85.71 | 3.19 | 1965 |
| Mitchell Flater | 22 | 2 | 9.09 | 7 | 31.82 | 15 | 68.18 | 5.27 | 1945 |
| Alex Hartwig | 19 | 7 | 36.84 | 14 | 73.68 | 17 | 89.47 | 3.00 | 1786 |
| Bryce Sanders | 18 | 10 | 55.56 | 15 | 83.33 | 17 | 94.44 | 2.17 | 1739 |
| Rodney Jr. Dowless | 18 | 2 | 11.11 | 12 | 66.67 | 17 | 94.44 | 3.11 | 1668 |
| Makenna Kendrew | 17 | 0 | 0.00 | 4 | 23.53 | 8 | 47.06 | 5.41 | 1495 |
| Sebastian Asztalos | 18 | 0 | 0.00 | 1 | 5.56 | 3 | 16.67 | 7.67 | 1493 |
| Conner Butler | 18 | 0 | 0.00 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 7.94 | 1485 |
| Chevy Rommeney | 17 | 2 | 11.76 | 5 | 29.41 | 9 | 52.94 | 7.82 | 1422 |
| Jacob Maxwell | 16 | 1 | 6.25 | 8 | 50.00 | 11 | 68.75 | 5.19 | 1410 |
| Brody Marinko | 16 | 2 | 12.50 | 6 | 37.50 | 10 | 62.50 | 6.69 | 1390 |
| Ryan Likens | 16 | 5 | 31.25 | 6 | 37.50 | 8 | 50.00 | 6.06 | 1379 |
| Josh Lowe | 15 | 3 | 20.00 | 10 | 66.67 | 13 | 86.67 | 3.53 | 1378 |
| James Faulkner | 16 | 1 | 6.25 | 1 | 6.25 | 8 | 50.00 | 6.44 | 1370 |
| Dylan Bongiovanni | 15 | 0 | 0.00 | 4 | 26.67 | 11 | 73.33 | 4.47 | 1351 |
| Wyatt Dent | 15 | 9 | 60.00 | 10 | 66.67 | 10 | 66.67 | 4.60 | 1350 |
| Austin Bloodworth | 14 | 0 | 0.00 | 10 | 71.43 | 14 | 100.00 | 3.29 | 1304 |
| Billy Lee | 16 | 0 | 0.00 | 4 | 25.00 | 12 | 75.00 | 4.81 | 1286 |
| Joshua Culbreth | 13 | 8 | 61.54 | 12 | 92.31 | 13 | 100.00 | 1.54 | 1222 |
| Randy Phillips | 15 | 0 | 0.00 | 5 | 33.33 | 7 | 46.67 | 9.60 | 1215 |
| Jayden Johnson | 15 | 0 | 0.00 | 4 | 26.67 | 4 | 26.67 | 9.73 | 1201 |
| Mardy III Roberts | 14 | 1 | 7.14 | 6 | 42.86 | 6 | 42.86 | 6.07 | 1196 |
| Landon Thrasher | 13 | 4 | 30.77 | 6 | 46.15 | 11 | 84.62 | 3.54 | 1196 |
| Addison Schumann | 14 | 1 | 7.14 | 6 | 42.86 | 8 | 57.14 | 6.79 | 1193 |
| Austin Cook | 13 | 0 | 0.00 | 4 | 30.77 | 9 | 69.23 | 4.92 | 1151 |
| Katelyn Hicks | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 13.33 | 11.27 | 1151 |
| Atley Wiese | 13 | 0 | 0.00 | 5 | 38.46 | 9 | 69.23 | 5.31 | 1146 |
| Joshua Shine | 14 | 0 | 0.00 | 1 | 7.14 | 4 | 28.57 | 8.50 | 1144 |
| Logan Gresser | 12 | 3 | 25.00 | 10 | 83.33 | 12 | 100.00 | 2.33 | 1137 |
| Bryson Brinkley | 13 | 4 | 30.77 | 5 | 38.46 | 7 | 53.85 | 5.08 | 1124 |
| Lane Christensen | 12 | 0 | 0.00 | 8 | 66.67 | 9 | 75.00 | 3.75 | 1107 |
| Hudson Canipe | 12 | 3 | 25.00 | 9 | 75.00 | 9 | 75.00 | 4.33 | 1098 |
| Piper Suell | 12 | 0 | 0.00 | 5 | 41.67 | 12 | 100.00 | 3.67 | 1089 |
| Amelia Suell | 12 | 0 | 0.00 | 5 | 41.67 | 12 | 100.00 | 3.67 | 1089 |
| Axel Oldenhoff | 11 | 4 | 36.36 | 10 | 90.91 | 11 | 100.00 | 1.91 | 1064 |
| Ryan Schank | 12 | 7 | 58.33 | 11 | 91.67 | 11 | 91.67 | 1.45 | 1061 |
| Gracie Crocker | 13 | 0 | 0.00 | 2 | 15.38 | 2 | 15.38 | 11.08 | 1004 |
| Camden Truett | 12 | 1 | 8.33 | 6 | 50.00 | 10 | 83.33 | 3.75 | 962 |
| Makenna Crocker | 13 | 0 | 0.00 | 1 | 7.69 | 2 | 15.38 | 9.00 | 956 |
| Bentley Thompson | 10 | 1 | 10.00 | 8 | 80.00 | 10 | 100.00 | 2.60 | 946 |
| Kayli Kade | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8.33 | 9.92 | 938 |
| Gavon Veach | 10 | 5 | 50.00 | 7 | 70.00 | 8 | 80.00 | 3.10 | 889 |
| Alison Johnson | 11 | 0 | 0.00 | 1 | 9.09 | 1 | 9.09 | 9.64 | 868 |
| Corbin Cannon | 11 | 0 | 0.00 | 4 | 36.36 | 8 | 72.73 | 4.82 | 852 |
| Hunter Taylor | 10 | 1 | 10.00 | 5 | 50.00 | 6 | 60.00 | 5.40 | 844 |
| Kaeden Ballos | 10 | 0 | 0.00 | 2 | 20.00 | 5 | 50.00 | 8.20 | 827 |
| Harley Johnson | 10 | 1 | 10.00 | 2 | 20.00 | 6 | 60.00 | 5.50 | 784 |
| Hendrick "Tuggie" Case | 10 | 0 | 0.00 | 2 | 20.00 | 8 | 80.00 | 4.40 | 776 |
| Tucker Bock | 10 | 0 | 0.00 | 1 | 10.00 | 2 | 20.00 | 13.00 | 753 |
| Aidan Zschiedrich | 10 | 3 | 30.00 | 4 | 40.00 | 5 | 50.00 | 5.00 | 744 |
| Lincoln Johnson | 10 | 2 | 20.00 | 6 | 60.00 | 9 | 90.00 | 3.10 | 703 |
| Jack Smith | 10 | 2 | 20.00 | 7 | 70.00 | 8 | 80.00 | 3.10 | 518 |
Last updated: Oct. 11, 2025