Axel Oldenhoff

Average Finish
Top 3 Rate
Top 5 Rate
Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 11 4 36.36 10 90.91 11 100.00 1.91 1064
2023 16 3 18.75 5 31.25 10 62.50 4.31 1427
2024 29 5 17.24 25 86.21 28 96.55 2.59 2749
2025 23 2 8.70 8 34.78 15 65.22 4.78 2062

By Series

Bandolero

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 11 4 36.36 10 90.91 11 100.00 1.91 1064
2023 16 3 18.75 5 31.25 10 62.50 4.31 1427
2024 29 5 17.24 25 86.21 28 96.55 2.59 2749
2025 23 2 8.70 8 34.78 15 65.22 4.78 2062

By Surface Type

Asphalt

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 11 4 36.36 10 90.91 11 100.00 1.91 1064
2023 16 3 18.75 5 31.25 10 62.50 4.31 1427
2024 29 5 17.24 25 86.21 28 96.55 2.59 2749
2025 23 2 8.70 8 34.78 15 65.22 4.78 2062