| Driver | Races | Wins | Win% | Top 3 | Top 3% | Top 5 | Top 5% | AFP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Flynn | 56 | 24 | 42.86 | 33 | 58.93 | 41 | 73.21 | 3.96 | 5053 |
| Carson Sherman | 47 | 20 | 42.55 | 32 | 68.09 | 41 | 87.23 | 3.15 | 4364 |
| Bentley Thompson | 47 | 13 | 27.66 | 28 | 59.57 | 36 | 76.60 | 4.06 | 4328 |
| Rylan Speight | 47 | 10 | 21.28 | 29 | 61.70 | 34 | 72.34 | 4.66 | 4169 |
| Evan Johnson | 42 | 13 | 30.95 | 29 | 69.05 | 38 | 90.48 | 3.07 | 3956 |
| Corbin Cannon | 47 | 9 | 19.15 | 14 | 29.79 | 27 | 57.45 | 6.91 | 3941 |
| James Monolo | 44 | 7 | 15.91 | 26 | 59.09 | 31 | 70.45 | 5.11 | 3930 |
| Landon Burbage | 44 | 13 | 29.55 | 28 | 63.64 | 31 | 70.45 | 4.58 | 3900 |
| Carson Cauble | 45 | 5 | 11.11 | 14 | 31.11 | 23 | 51.11 | 6.56 | 3851 |
| Wesley Baumeister | 40 | 13 | 32.50 | 31 | 77.50 | 35 | 87.50 | 3.13 | 3755 |
| James Behnke | 40 | 16 | 40.00 | 29 | 72.50 | 33 | 82.50 | 3.58 | 3739 |
| Landon Thrasher | 38 | 30 | 78.95 | 36 | 94.74 | 36 | 94.74 | 1.51 | 3640 |
| Jordan Bauer | 41 | 1 | 2.44 | 15 | 36.59 | 17 | 41.46 | 6.80 | 3451 |
| Jackson Jones | 40 | 2 | 5.00 | 13 | 32.50 | 21 | 52.50 | 6.43 | 3431 |
| Kamryn Mallette | 38 | 9 | 23.68 | 20 | 52.63 | 26 | 68.42 | 4.58 | 3405 |
| Bryce Castille | 36 | 5 | 13.89 | 25 | 69.44 | 28 | 77.78 | 4.86 | 3195 |
| David Bernier | 36 | 7 | 19.44 | 16 | 44.44 | 28 | 77.78 | 3.94 | 3178 |
| Brexton Busch | 33 | 23 | 69.70 | 28 | 84.85 | 30 | 90.91 | 2.15 | 3176 |
| Blake Michael | 39 | 1 | 2.56 | 2 | 5.13 | 4 | 10.26 | 8.90 | 3053 |
| Casen Tate | 33 | 9 | 27.27 | 20 | 60.61 | 24 | 72.73 | 3.97 | 2981 |
| Gerald III White | 35 | 5 | 14.29 | 15 | 42.86 | 24 | 68.57 | 4.68 | 2973 |
| Hendrick "Tuggie" Case | 37 | 15 | 40.54 | 22 | 59.46 | 23 | 62.16 | 4.82 | 2927 |
| Axel Oldenhoff | 31 | 2 | 6.45 | 14 | 45.16 | 21 | 67.74 | 4.65 | 2794 |
| Gage Kubicz | 32 | 1 | 3.13 | 5 | 15.63 | 14 | 43.75 | 5.88 | 2776 |
| Penelope Carlisle | 39 | 1 | 2.56 | 8 | 20.51 | 19 | 48.72 | 7.37 | 2747 |
| Ace Oldenhoff | 31 | 0 | 0.00 | 8 | 25.81 | 18 | 58.06 | 5.48 | 2723 |
| Emily Billings | 30 | 4 | 13.33 | 14 | 46.67 | 21 | 70.00 | 4.63 | 2709 |
| Mason Robertson | 31 | 5 | 16.13 | 15 | 48.39 | 21 | 67.74 | 5.45 | 2704 |
| Maci Prowell | 33 | 0 | 0.00 | 3 | 9.09 | 9 | 27.27 | 8.61 | 2679 |
| Maverick Bradshaw | 30 | 5 | 16.67 | 13 | 43.33 | 21 | 70.00 | 4.87 | 2663 |
| Jack Smith | 32 | 0 | 0.00 | 6 | 18.75 | 15 | 46.88 | 7.91 | 2656 |
| Madison Stanley | 31 | 8 | 25.81 | 18 | 58.06 | 22 | 70.97 | 5.20 | 2621 |
| Caitlyn Ford | 28 | 16 | 57.14 | 25 | 89.29 | 27 | 96.43 | 1.93 | 2613 |
| Lincoln Johnson | 29 | 5 | 17.24 | 12 | 41.38 | 19 | 65.52 | 4.83 | 2610 |
| Brooke Meyer | 30 | 2 | 6.67 | 8 | 26.67 | 18 | 60.00 | 5.73 | 2605 |
| Harley Johnson | 29 | 5 | 17.24 | 16 | 55.17 | 21 | 72.41 | 5.55 | 2578 |
| Paxton Smith | 30 | 20 | 66.67 | 22 | 73.33 | 23 | 76.67 | 3.97 | 2562 |
| Phillip III Pinion | 29 | 6 | 20.69 | 9 | 31.03 | 16 | 55.17 | 5.21 | 2543 |
| Elijah VanPatten | 29 | 19 | 65.52 | 24 | 82.76 | 25 | 86.21 | 2.48 | 2455 |
| Malcolm Mancias | 26 | 12 | 46.15 | 19 | 73.08 | 21 | 80.77 | 3.42 | 2440 |
| Michael Barry | 28 | 1 | 3.57 | 9 | 32.14 | 16 | 57.14 | 6.00 | 2328 |
| Madison White | 29 | 0 | 0.00 | 3 | 10.34 | 9 | 31.03 | 8.45 | 2323 |
| Tucker Webster | 25 | 3 | 12.00 | 12 | 48.00 | 19 | 76.00 | 3.96 | 2287 |
| Colton Murphy | 27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 55.56 | 7.96 | 2230 |
| Jackson Houk | 26 | 0 | 0.00 | 10 | 38.46 | 15 | 57.69 | 6.62 | 2229 |
| Landon Solomito | 23 | 11 | 47.83 | 19 | 82.61 | 20 | 86.96 | 2.52 | 2202 |
| Austin French | 25 | 1 | 4.00 | 9 | 36.00 | 21 | 84.00 | 4.12 | 2183 |
| Ransom Tate | 25 | 1 | 4.00 | 14 | 56.00 | 22 | 88.00 | 3.32 | 2113 |
| Isaac Brown | 25 | 4 | 16.00 | 9 | 36.00 | 10 | 40.00 | 7.08 | 2087 |
| Leila Trimmer | 23 | 0 | 0.00 | 8 | 34.78 | 20 | 86.96 | 4.17 | 2076 |
| Axel House | 25 | 2 | 8.00 | 9 | 36.00 | 11 | 44.00 | 7.16 | 2063 |
| Jaxxston Jump | 24 | 5 | 20.83 | 17 | 70.83 | 24 | 100.00 | 2.71 | 2058 |
| Lily Whynot | 24 | 2 | 8.33 | 16 | 66.67 | 19 | 79.17 | 5.92 | 2043 |
| Patrick Motykiewicz | 25 | 2 | 8.00 | 12 | 48.00 | 16 | 64.00 | 5.50 | 2038 |
| Allyha DeSomma | 22 | 4 | 18.18 | 13 | 59.09 | 18 | 81.82 | 3.68 | 2035 |
| Ryder Aguiar | 22 | 4 | 18.18 | 12 | 54.55 | 18 | 81.82 | 3.91 | 2023 |
| Charlie Evans | 24 | 5 | 20.83 | 11 | 45.83 | 12 | 50.00 | 6.67 | 2021 |
| Brooke Ford | 23 | 1 | 4.35 | 11 | 47.83 | 15 | 65.22 | 4.22 | 1948 |
| Matthew Leslie-Kubat | 24 | 1 | 4.17 | 5 | 20.83 | 8 | 33.33 | 9.25 | 1924 |
| Liam Hammond | 20 | 14 | 70.00 | 18 | 90.00 | 20 | 100.00 | 1.60 | 1916 |
| Noah Evans | 20 | 16 | 80.00 | 19 | 95.00 | 19 | 95.00 | 1.60 | 1898 |
| Oliver Weinkauf | 21 | 6 | 28.57 | 13 | 61.90 | 18 | 85.71 | 2.90 | 1891 |
| Justice Doubrava | 21 | 4 | 19.05 | 8 | 38.10 | 13 | 61.90 | 4.81 | 1883 |
| Tayton Monroe | 23 | 3 | 13.04 | 11 | 47.83 | 11 | 47.83 | 8.35 | 1878 |
| Paisley Lawson | 24 | 2 | 8.33 | 6 | 25.00 | 7 | 29.17 | 9.96 | 1873 |
| Mackenzie Cloutier | 23 | 0 | 0.00 | 1 | 4.35 | 3 | 13.04 | 8.65 | 1858 |
| Hunter Graham | 22 | 7 | 31.82 | 18 | 81.82 | 21 | 95.45 | 2.24 | 1842 |
| Brenten Bishop | 21 | 1 | 4.76 | 7 | 33.33 | 16 | 76.19 | 4.67 | 1827 |
| Casey Piplic | 20 | 3 | 15.00 | 9 | 45.00 | 14 | 70.00 | 4.35 | 1817 |
| Caleb Hawes | 22 | 3 | 13.64 | 15 | 68.18 | 21 | 95.45 | 2.68 | 1795 |
| Daylen Pennington | 20 | 0 | 0.00 | 6 | 30.00 | 14 | 70.00 | 4.95 | 1779 |
| Adriana Hawes | 22 | 4 | 18.18 | 6 | 27.27 | 9 | 40.91 | 5.27 | 1737 |
| Wyatt Layne | 18 | 5 | 27.78 | 14 | 77.78 | 16 | 88.89 | 2.50 | 1721 |
| James Trimmer | 18 | 3 | 16.67 | 13 | 72.22 | 17 | 94.44 | 2.83 | 1696 |
| Jacob Hassey | 21 | 4 | 19.05 | 8 | 38.10 | 9 | 42.86 | 8.24 | 1685 |
| Emersyn Weitzel | 19 | 2 | 10.53 | 9 | 47.37 | 15 | 78.95 | 3.89 | 1683 |
| Mason Roberts | 19 | 9 | 47.37 | 15 | 78.95 | 15 | 78.95 | 3.42 | 1680 |
| Chase Spaulding | 19 | 0 | 0.00 | 8 | 42.11 | 13 | 68.42 | 5.63 | 1675 |
| Emily Hamlin | 19 | 1 | 5.26 | 17 | 89.47 | 19 | 100.00 | 2.74 | 1646 |
| Maison Albright | 19 | 1 | 5.26 | 1 | 5.26 | 9 | 47.37 | 5.58 | 1640 |
| Luka Dib | 19 | 2 | 10.53 | 6 | 31.58 | 11 | 57.89 | 6.42 | 1639 |
| Dylan Mancini | 18 | 4 | 22.22 | 8 | 44.44 | 13 | 72.22 | 4.17 | 1631 |
| Brody Zacharias | 18 | 7 | 38.89 | 15 | 83.33 | 18 | 100.00 | 2.00 | 1611 |
| Konner Adkison | 18 | 1 | 5.56 | 11 | 61.11 | 16 | 88.89 | 3.28 | 1608 |
| Taegan Knowland | 20 | 0 | 0.00 | 3 | 15.00 | 7 | 35.00 | 9.30 | 1601 |
| Matthew Anders | 17 | 7 | 41.18 | 9 | 52.94 | 15 | 88.24 | 3.18 | 1593 |
| Ethan Hicken | 17 | 11 | 64.71 | 16 | 94.12 | 17 | 100.00 | 1.59 | 1592 |
| Briella Rudolph | 18 | 0 | 0.00 | 6 | 33.33 | 10 | 55.56 | 5.28 | 1591 |
| Lucas McFall | 19 | 0 | 0.00 | 3 | 15.79 | 7 | 36.84 | 8.05 | 1573 |
| Brayden Farren | 17 | 9 | 52.94 | 17 | 100.00 | 17 | 100.00 | 1.59 | 1544 |
| Mariyah Solomon | 19 | 0 | 0.00 | 4 | 21.05 | 14 | 73.68 | 4.41 | 1519 |
| Irelyn Rose | 18 | 2 | 11.11 | 7 | 38.89 | 13 | 72.22 | 7.39 | 1497 |
| Cale Weavil | 17 | 3 | 17.65 | 7 | 41.18 | 9 | 52.94 | 5.65 | 1494 |
| Beau Paddack | 18 | 0 | 0.00 | 1 | 5.56 | 6 | 33.33 | 5.78 | 1475 |
| Vincent Sarro | 16 | 3 | 18.75 | 10 | 62.50 | 13 | 81.25 | 3.94 | 1472 |
| Zoey Floyd | 16 | 1 | 6.25 | 10 | 62.50 | 16 | 100.00 | 2.94 | 1465 |
| Elias Dib | 17 | 2 | 11.76 | 5 | 29.41 | 8 | 47.06 | 5.12 | 1460 |
| Roman Crow | 16 | 1 | 6.25 | 6 | 37.50 | 13 | 81.25 | 4.31 | 1448 |
| Mason Silva | 16 | 3 | 18.75 | 6 | 37.50 | 12 | 75.00 | 4.63 | 1436 |
| Nathan Zimmerman | 17 | 0 | 0.00 | 1 | 5.88 | 3 | 17.65 | 7.18 | 1424 |
| Dylan Layne | 18 | 1 | 5.56 | 7 | 38.89 | 11 | 61.11 | 5.83 | 1422 |
| Reid Halpin | 19 | 0 | 0.00 | 1 | 5.26 | 3 | 15.79 | 10.74 | 1416 |
| Lee Malavasic | 16 | 1 | 6.25 | 6 | 37.50 | 12 | 75.00 | 4.19 | 1409 |
| Zadale Demeny | 20 | 5 | 25.00 | 14 | 70.00 | 20 | 100.00 | 2.95 | 1387 |
| Mya Eatherly | 17 | 0 | 0.00 | 3 | 17.65 | 6 | 35.29 | 9.12 | 1374 |
| Tinsley Myers | 16 | 3 | 18.75 | 7 | 43.75 | 10 | 62.50 | 6.25 | 1368 |
| Jakob Peterson | 19 | 0 | 0.00 | 6 | 31.58 | 6 | 31.58 | 11.16 | 1367 |
| Zoey Snodgrass | 15 | 0 | 0.00 | 5 | 33.33 | 12 | 80.00 | 4.27 | 1358 |
| Reid Gibson | 14 | 6 | 42.86 | 12 | 85.71 | 13 | 92.86 | 2.14 | 1350 |
| Bro Jordan | 16 | 0 | 0.00 | 1 | 6.25 | 3 | 18.75 | 7.63 | 1327 |
| Lincoln Baucom | 17 | 0 | 0.00 | 3 | 17.65 | 4 | 23.53 | 10.24 | 1320 |
| Kyro Phipps | 14 | 3 | 21.43 | 11 | 78.57 | 14 | 100.00 | 2.64 | 1289 |
| Mason Massey | 14 | 0 | 0.00 | 5 | 35.71 | 14 | 100.00 | 3.79 | 1283 |
| Mason Westphal | 14 | 3 | 21.43 | 7 | 50.00 | 9 | 64.29 | 4.14 | 1282 |
| Landon Heim | 14 | 3 | 21.43 | 6 | 42.86 | 11 | 78.57 | 3.86 | 1279 |
| Mason Goodale | 14 | 5 | 35.71 | 9 | 64.29 | 10 | 71.43 | 4.64 | 1273 |
| Mackenzie Farpelha | 15 | 2 | 13.33 | 2 | 13.33 | 3 | 20.00 | 6.67 | 1254 |
| Teagan Albright | 18 | 1 | 5.56 | 1 | 5.56 | 4 | 22.22 | 7.67 | 1235 |
| Carl Jr. Satterlund | 13 | 0 | 0.00 | 9 | 69.23 | 11 | 84.62 | 3.08 | 1221 |
| Jace Chaber | 13 | 3 | 23.08 | 9 | 69.23 | 12 | 92.31 | 3.08 | 1220 |
| Isabella Pashkoski | 13 | 4 | 30.77 | 11 | 84.62 | 13 | 100.00 | 2.08 | 1216 |
| Kyleigh Novak | 14 | 0 | 0.00 | 2 | 14.29 | 8 | 57.14 | 5.79 | 1212 |
| Kevin Stiene | 15 | 1 | 6.67 | 4 | 26.67 | 5 | 33.33 | 8.40 | 1206 |
| Georgia Causey | 13 | 0 | 0.00 | 8 | 61.54 | 12 | 92.31 | 3.69 | 1196 |
| Hayden Piplic | 16 | 0 | 0.00 | 1 | 6.25 | 1 | 6.25 | 7.69 | 1194 |
| Izaak Mead | 12 | 8 | 66.67 | 11 | 91.67 | 12 | 100.00 | 1.50 | 1182 |
| Colton Glass | 14 | 0 | 0.00 | 2 | 14.29 | 3 | 21.43 | 6.71 | 1181 |
| Isaiah Johnson | 13 | 3 | 23.08 | 10 | 76.92 | 11 | 84.62 | 2.69 | 1180 |
| Madalinn White | 15 | 0 | 0.00 | 2 | 13.33 | 7 | 46.67 | 8.00 | 1173 |
| Nora Smith | 13 | 0 | 0.00 | 4 | 30.77 | 8 | 61.54 | 4.54 | 1171 |
| Grayson Day | 12 | 11 | 91.67 | 11 | 91.67 | 12 | 100.00 | 1.25 | 1155 |
| Tristan Williams | 13 | 0 | 0.00 | 11 | 84.62 | 13 | 100.00 | 2.69 | 1150 |
| Jordan Duquette | 13 | 1 | 7.69 | 6 | 46.15 | 7 | 53.85 | 5.54 | 1145 |
| Stevie Warren | 13 | 0 | 0.00 | 7 | 53.85 | 9 | 69.23 | 3.85 | 1135 |
| Dutch Vanderwal | 12 | 0 | 0.00 | 11 | 91.67 | 11 | 91.67 | 2.58 | 1126 |
| Leilani Langston | 12 | 7 | 58.33 | 12 | 100.00 | 12 | 100.00 | 1.42 | 1110 |
| Landyn Alexander | 12 | 1 | 8.33 | 6 | 50.00 | 10 | 83.33 | 3.58 | 1107 |
| Aria Ligon | 13 | 1 | 7.69 | 3 | 23.08 | 5 | 38.46 | 6.92 | 1103 |
| Gavin Holland | 12 | 2 | 16.67 | 9 | 75.00 | 9 | 75.00 | 4.75 | 1080 |
| Ryker Gastineau | 12 | 0 | 0.00 | 4 | 33.33 | 11 | 91.67 | 4.00 | 1075 |
| Dale Bain | 12 | 0 | 0.00 | 2 | 16.67 | 8 | 66.67 | 4.83 | 1068 |
| James Bruner | 12 | 0 | 0.00 | 10 | 83.33 | 12 | 100.00 | 2.50 | 1065 |
| Ethan Jensen | 14 | 1 | 7.14 | 3 | 21.43 | 5 | 35.71 | 6.29 | 1060 |
| Wyatt Grizzard | 13 | 0 | 0.00 | 3 | 23.08 | 5 | 38.46 | 8.54 | 1045 |
| Wyatt Goodale | 12 | 0 | 0.00 | 2 | 16.67 | 3 | 25.00 | 5.83 | 1042 |
| Nevaeh Edwards | 11 | 1 | 9.09 | 7 | 63.64 | 11 | 100.00 | 2.82 | 1040 |
| Zacarias Kelley | 13 | 1 | 7.69 | 1 | 7.69 | 1 | 7.69 | 9.23 | 1038 |
| Hunter Maggard | 11 | 2 | 18.18 | 7 | 63.64 | 10 | 90.91 | 3.18 | 1030 |
| Chandler Gasser | 12 | 0 | 0.00 | 2 | 16.67 | 5 | 41.67 | 6.25 | 1030 |
| Leo Bennett Northam | 11 | 0 | 0.00 | 4 | 36.36 | 11 | 100.00 | 3.64 | 1013 |
| Camden Glass | 12 | 0 | 0.00 | 1 | 8.33 | 3 | 25.00 | 7.58 | 988 |
| Jase Wilson | 10 | 9 | 90.00 | 9 | 90.00 | 9 | 90.00 | 1.50 | 986 |
| Leah Almaswari | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8.17 | 980 |
| Michael S. Mazzagatti | 11 | 9 | 81.82 | 11 | 100.00 | 11 | 100.00 | 1.18 | 980 |
| Jase Rogers | 11 | 8 | 72.73 | 11 | 100.00 | 11 | 100.00 | 1.36 | 977 |
| Grant Hooker | 14 | 0 | 0.00 | 1 | 7.14 | 2 | 14.29 | 8.86 | 967 |
| Dexter Gregoire | 10 | 0 | 0.00 | 9 | 90.00 | 10 | 100.00 | 2.50 | 955 |
| Thomas III Grattan | 10 | 3 | 30.00 | 7 | 70.00 | 9 | 90.00 | 2.80 | 949 |
| Bentley Hartmeier | 12 | 0 | 0.00 | 2 | 16.67 | 4 | 33.33 | 5.92 | 943 |
| Emmett Grattan | 10 | 1 | 10.00 | 7 | 70.00 | 10 | 100.00 | 2.90 | 943 |
| Zachary Score | 10 | 10 | 100.00 | 10 | 100.00 | 10 | 100.00 | 1.00 | 940 |
| Justin Gulley | 10 | 1 | 10.00 | 8 | 80.00 | 8 | 80.00 | 3.10 | 939 |
| Jacob Gulley | 10 | 7 | 70.00 | 10 | 100.00 | 10 | 100.00 | 1.30 | 934 |
| Connor Murphy | 11 | 1 | 9.09 | 2 | 18.18 | 8 | 72.73 | 4.64 | 932 |
| Preston Day | 10 | 1 | 10.00 | 10 | 100.00 | 10 | 100.00 | 2.30 | 931 |
| John Alaimo | 10 | 2 | 20.00 | 7 | 70.00 | 8 | 80.00 | 3.70 | 926 |
| Maverick Arechiga | 11 | 0 | 0.00 | 1 | 9.09 | 1 | 9.09 | 7.18 | 923 |
| Andrew Cote | 11 | 0 | 0.00 | 9 | 81.82 | 10 | 90.91 | 2.60 | 919 |
| Kix Bock | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8.33 | 12.25 | 888 |
| Madison Tomaszewski | 10 | 1 | 10.00 | 3 | 30.00 | 7 | 70.00 | 5.20 | 888 |
| Thea Meserve | 10 | 0 | 0.00 | 3 | 30.00 | 10 | 100.00 | 3.80 | 886 |
| Ella Smith | 10 | 4 | 40.00 | 9 | 90.00 | 10 | 100.00 | 1.80 | 883 |
| Tyler Oxee | 10 | 2 | 20.00 | 3 | 30.00 | 5 | 50.00 | 5.50 | 882 |
| Mckenzie Ulmet | 10 | 0 | 0.00 | 2 | 20.00 | 6 | 60.00 | 5.50 | 876 |
| Blake Grattan | 10 | 0 | 0.00 | 1 | 10.00 | 6 | 60.00 | 5.50 | 875 |
| Lucy Gregoire | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 60.00 | 5.50 | 870 |
| Thomas Poretsky | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 40.00 | 6.10 | 859 |
| Macie Ryan | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 30.00 | 6.50 | 852 |
| Joshua Shine | 12 | 0 | 0.00 | 2 | 16.67 | 2 | 16.67 | 9.92 | 852 |
| Leighton VanHouten | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 30.00 | 6.50 | 851 |
| Grace Cheslak | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 20.00 | 7.00 | 841 |
| Karson Orth | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8.33 | 7.83 | 824 |
| Bristol Knutson | 10 | 3 | 30.00 | 10 | 100.00 | 10 | 100.00 | 1.70 | 822 |
| Camden Powers | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 30.00 | 8.40 | 814 |
| Reese Shirley | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8.60 | 808 |
| Mackenzee Parker | 11 | 5 | 45.45 | 7 | 63.64 | 8 | 72.73 | 4.55 | 782 |
| Jhett Phipps | 13 | 5 | 38.46 | 6 | 46.15 | 7 | 53.85 | 4.23 | 729 |
| Brayden Adams | 10 | 0 | 0.00 | 5 | 50.00 | 9 | 90.00 | 3.50 | 696 |
| Roo Reaves | 12 | 1 | 8.33 | 3 | 25.00 | 5 | 41.67 | 9.75 | 694 |
| Riley Hansberry | 10 | 5 | 50.00 | 7 | 70.00 | 8 | 80.00 | 2.90 | 602 |
| Austin Seburn | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14.78 | 558 |
| Todd Jr. Weldy | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9.09 | 8.20 | 496 |
Last updated: Oct. 25, 2025