Driver | Races | Wins | Win% | Top 3 | Top 3% | Top 5 | Top 5% | AFP | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ty Olson | 48 | 19 | 39.58 | 38 | 79.17 | 43 | 89.58 | 2.58 | 4460 |
Noah Madler | 36 | 14 | 38.89 | 33 | 91.67 | 36 | 100.00 | 2.06 | 3486 |
Kody Machart | 39 | 10 | 25.64 | 23 | 58.97 | 29 | 74.36 | 3.46 | 3480 |
Preston Martin | 36 | 25 | 69.44 | 32 | 88.89 | 35 | 97.22 | 1.69 | 3466 |
Gage Madler | 35 | 14 | 40.00 | 30 | 85.71 | 33 | 94.29 | 2.26 | 3374 |
Scott Richardson | 35 | 12 | 34.29 | 26 | 74.29 | 33 | 94.29 | 2.51 | 3284 |
Rylan Vetter | 35 | 18 | 51.43 | 32 | 91.43 | 35 | 100.00 | 1.77 | 3220 |
Duston Hagen | 32 | 8 | 25.00 | 30 | 93.75 | 32 | 100.00 | 2.06 | 3089 |
Donavin Wiest | 31 | 29 | 93.55 | 31 | 100.00 | 31 | 100.00 | 1.06 | 3079 |
Brandon Bunnis | 35 | 5 | 14.29 | 23 | 65.71 | 32 | 91.43 | 3.23 | 2998 |
Weston Hagen | 34 | 2 | 5.88 | 20 | 58.82 | 33 | 97.06 | 3.29 | 2913 |
Austin Wiest | 31 | 11 | 35.48 | 24 | 77.42 | 30 | 96.77 | 2.45 | 2879 |
Colton Miller | 30 | 11 | 36.67 | 27 | 90.00 | 29 | 96.67 | 2.20 | 2792 |
Regan Reinke | 29 | 23 | 79.31 | 28 | 96.55 | 28 | 96.55 | 1.21 | 2674 |
Joshua Wiest | 28 | 10 | 35.71 | 25 | 89.29 | 25 | 89.29 | 2.36 | 2615 |
Benjamin Lundquist | 32 | 1 | 3.13 | 10 | 31.25 | 23 | 71.88 | 5.09 | 2598 |
Noah Lewis | 27 | 4 | 14.81 | 19 | 70.37 | 27 | 100.00 | 2.74 | 2517 |
Alexander Clark | 26 | 11 | 42.31 | 25 | 96.15 | 26 | 100.00 | 1.81 | 2501 |
Casey Martin | 27 | 2 | 7.41 | 17 | 62.96 | 25 | 92.59 | 3.04 | 2486 |
Caden Bunnis | 32 | 1 | 3.13 | 5 | 15.63 | 14 | 43.75 | 6.29 | 2434 |
Augustus Jensen | 27 | 0 | 0.00 | 2 | 7.41 | 11 | 40.74 | 5.63 | 2301 |
Bryce Barnhardt | 26 | 3 | 11.54 | 10 | 38.46 | 19 | 73.08 | 4.65 | 2250 |
Sean Johnson | 24 | 15 | 62.50 | 21 | 87.50 | 21 | 87.50 | 1.74 | 2230 |
Andrew Clark | 26 | 2 | 7.69 | 10 | 38.46 | 25 | 96.15 | 3.62 | 2217 |
Andrew Bargmann | 24 | 2 | 8.33 | 9 | 37.50 | 20 | 83.33 | 4.13 | 2177 |
Shawn Dement | 23 | 3 | 13.04 | 16 | 69.57 | 23 | 100.00 | 2.87 | 2156 |
Mason Lemar | 24 | 4 | 16.67 | 18 | 75.00 | 24 | 100.00 | 2.75 | 2143 |
Colton Friese | 24 | 14 | 58.33 | 21 | 87.50 | 21 | 87.50 | 1.96 | 2096 |
Joseph Lewis | 23 | 1 | 4.35 | 9 | 39.13 | 15 | 65.22 | 4.74 | 2063 |
Rick Hartwig | 24 | 2 | 8.33 | 7 | 29.17 | 11 | 45.83 | 5.88 | 2040 |
Talyn Neuman | 22 | 19 | 86.36 | 21 | 95.45 | 22 | 100.00 | 1.27 | 2024 |
Tye Wilke | 21 | 12 | 57.14 | 17 | 80.95 | 20 | 95.24 | 1.95 | 2011 |
Hayden Schmuhl | 21 | 13 | 61.90 | 17 | 80.95 | 17 | 80.95 | 2.67 | 1997 |
Ryan Erdahl | 23 | 1 | 4.35 | 7 | 30.43 | 17 | 73.91 | 4.27 | 1978 |
Tyler Kaylor | 24 | 1 | 4.17 | 5 | 20.83 | 9 | 37.50 | 6.58 | 1975 |
Keith Moline | 22 | 3 | 13.64 | 16 | 72.73 | 21 | 95.45 | 3.00 | 1959 |
Tyler Riewer | 22 | 3 | 13.64 | 12 | 54.55 | 15 | 68.18 | 4.27 | 1950 |
Tanner Riewer | 24 | 0 | 0.00 | 3 | 12.50 | 9 | 37.50 | 6.71 | 1939 |
Timothy Franz | 23 | 2 | 8.70 | 9 | 39.13 | 18 | 78.26 | 4.22 | 1884 |
Jeffrey Schmidt | 20 | 9 | 45.00 | 18 | 90.00 | 19 | 95.00 | 2.15 | 1866 |
Glenn Mitchell | 19 | 14 | 73.68 | 18 | 94.74 | 18 | 94.74 | 1.63 | 1860 |
Don Hayes | 26 | 5 | 19.23 | 12 | 46.15 | 18 | 69.23 | 4.12 | 1857 |
Kaden Dockter | 22 | 4 | 18.18 | 9 | 40.91 | 18 | 81.82 | 3.77 | 1790 |
Shaun Erickson | 21 | 3 | 14.29 | 9 | 42.86 | 19 | 90.48 | 3.57 | 1778 |
Ryan Sullivan | 19 | 7 | 36.84 | 16 | 84.21 | 16 | 84.21 | 2.95 | 1770 |
Ryan Walls | 22 | 4 | 18.18 | 13 | 59.09 | 15 | 68.18 | 3.80 | 1765 |
Jeremy Ott | 18 | 12 | 66.67 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 1.83 | 1760 |
Hunter McElroy | 22 | 4 | 18.18 | 8 | 36.36 | 15 | 68.18 | 4.36 | 1744 |
Dauntae Martin | 20 | 3 | 15.00 | 12 | 60.00 | 19 | 95.00 | 3.15 | 1740 |
Vernon Martin | 27 | 1 | 3.70 | 6 | 22.22 | 17 | 62.96 | 5.04 | 1729 |
Howie Briss | 20 | 2 | 10.00 | 8 | 40.00 | 15 | 75.00 | 4.20 | 1716 |
Stephen Johnson | 19 | 2 | 10.53 | 8 | 42.11 | 12 | 63.16 | 4.32 | 1714 |
Dalton Friese | 18 | 3 | 16.67 | 12 | 66.67 | 16 | 88.89 | 3.22 | 1684 |
Robert Maule | 18 | 7 | 38.89 | 14 | 77.78 | 17 | 94.44 | 2.33 | 1678 |
Douglas Fawley | 18 | 2 | 11.11 | 14 | 77.78 | 18 | 100.00 | 2.67 | 1674 |
Steven Partin | 18 | 12 | 66.67 | 17 | 94.44 | 18 | 100.00 | 1.61 | 1668 |
Shane McKinley | 18 | 2 | 11.11 | 13 | 72.22 | 17 | 94.44 | 3.00 | 1658 |
Logan Jones | 18 | 5 | 27.78 | 8 | 44.44 | 13 | 72.22 | 4.06 | 1650 |
Quade Schoonover | 18 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 2.24 | 1646 |
Lilly Fassbender | 19 | 0 | 0.00 | 5 | 26.32 | 13 | 68.42 | 5.21 | 1634 |
Adam Zellmer | 18 | 5 | 27.78 | 12 | 66.67 | 13 | 72.22 | 3.72 | 1620 |
Colton Brock | 18 | 17 | 94.44 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 1.06 | 1614 |
Eric Hurst | 20 | 4 | 20.00 | 10 | 50.00 | 15 | 75.00 | 3.65 | 1599 |
Joseph Crum | 18 | 0 | 0.00 | 4 | 22.22 | 12 | 66.67 | 4.94 | 1596 |
Chance Gilbert | 16 | 8 | 50.00 | 16 | 100.00 | 16 | 100.00 | 1.56 | 1570 |
Logan Carbaugh | 17 | 4 | 23.53 | 10 | 58.82 | 17 | 100.00 | 2.71 | 1568 |
Michael Kraft | 23 | 2 | 8.70 | 6 | 26.09 | 13 | 56.52 | 4.77 | 1563 |
Quinten Adams | 18 | 0 | 0.00 | 3 | 16.67 | 9 | 50.00 | 5.61 | 1526 |
Kelby Friese | 18 | 7 | 38.89 | 13 | 72.22 | 14 | 77.78 | 3.17 | 1519 |
Scott Houdeshell | 16 | 6 | 37.50 | 13 | 81.25 | 13 | 81.25 | 2.94 | 1516 |
Tanner Jones | 16 | 9 | 56.25 | 11 | 68.75 | 15 | 93.75 | 2.88 | 1511 |
Cody Moline | 18 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 12 | 66.67 | 5.17 | 1495 |
Connor Carey | 18 | 0 | 0.00 | 5 | 27.78 | 10 | 55.56 | 5.72 | 1475 |
Racelyn Rudland | 23 | 3 | 13.04 | 15 | 65.22 | 22 | 95.65 | 3.04 | 1455 |
Tanner Hofer | 21 | 5 | 23.81 | 9 | 42.86 | 10 | 47.62 | 4.86 | 1445 |
Scott Musselman | 17 | 1 | 5.88 | 3 | 17.65 | 10 | 58.82 | 5.47 | 1443 |
Braxton Rupp | 15 | 6 | 40.00 | 12 | 80.00 | 12 | 80.00 | 2.80 | 1424 |
Ryan Swisshelm | 16 | 0 | 0.00 | 7 | 43.75 | 10 | 62.50 | 5.19 | 1422 |
Michael Weber | 15 | 7 | 46.67 | 12 | 80.00 | 14 | 93.33 | 2.53 | 1419 |
Colby Miller | 19 | 3 | 15.79 | 7 | 36.84 | 11 | 57.89 | 5.58 | 1403 |
Tyler Rampmeyer | 16 | 14 | 87.50 | 16 | 100.00 | 16 | 100.00 | 1.19 | 1394 |
Shawn Artz | 16 | 6 | 37.50 | 16 | 100.00 | 16 | 100.00 | 1.88 | 1392 |
Kenny Foster | 15 | 4 | 26.67 | 7 | 46.67 | 13 | 86.67 | 3.33 | 1373 |
Jacob Campbell | 21 | 2 | 9.52 | 15 | 71.43 | 21 | 100.00 | 2.81 | 1364 |
Eli Geidel | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 43.75 | 6.63 | 1361 |
Nathan Werner | 16 | 1 | 6.25 | 3 | 18.75 | 9 | 56.25 | 5.31 | 1360 |
Brian Grady | 15 | 6 | 40.00 | 13 | 86.67 | 15 | 100.00 | 2.00 | 1356 |
William Funk | 19 | 0 | 0.00 | 4 | 21.05 | 7 | 36.84 | 6.42 | 1353 |
Moses Goetz | 19 | 2 | 10.53 | 5 | 26.32 | 9 | 47.37 | 5.84 | 1345 |
Brandon Anderson | 15 | 1 | 6.67 | 9 | 60.00 | 14 | 93.33 | 3.27 | 1340 |
Clay Smith | 16 | 0 | 0.00 | 7 | 43.75 | 11 | 68.75 | 4.94 | 1322 |
Caleb Day | 14 | 2 | 14.29 | 11 | 78.57 | 14 | 100.00 | 2.57 | 1313 |
Austin Neighbors | 14 | 11 | 78.57 | 14 | 100.00 | 14 | 100.00 | 1.29 | 1304 |
Michael Swenson | 15 | 2 | 13.33 | 6 | 40.00 | 13 | 86.67 | 3.60 | 1282 |
Carson Grob | 16 | 1 | 6.25 | 4 | 25.00 | 6 | 37.50 | 5.88 | 1280 |
Zachary Campbell | 20 | 3 | 15.00 | 7 | 35.00 | 18 | 90.00 | 4.00 | 1272 |
Travis Dockter | 19 | 6 | 31.58 | 14 | 73.68 | 17 | 89.47 | 2.58 | 1265 |
Tracy Linn | 17 | 1 | 5.88 | 4 | 23.53 | 9 | 52.94 | 5.65 | 1258 |
Seth Kearchner | 13 | 4 | 30.77 | 12 | 92.31 | 13 | 100.00 | 2.00 | 1258 |
Mackenzie Maule | 17 | 7 | 41.18 | 14 | 82.35 | 17 | 100.00 | 2.18 | 1252 |
Damon Bunnis | 18 | 3 | 16.67 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 5.56 | 1251 |
Travis McClelland | 14 | 0 | 0.00 | 8 | 57.14 | 10 | 71.43 | 3.79 | 1242 |
Tristen Stephenson | 13 | 4 | 30.77 | 9 | 69.23 | 13 | 100.00 | 2.54 | 1237 |
Levi Morris | 14 | 2 | 14.29 | 7 | 50.00 | 11 | 78.57 | 4.00 | 1235 |
Keith Carey | 17 | 2 | 11.76 | 11 | 64.71 | 12 | 70.59 | 3.59 | 1230 |
Nate Wolbers | 15 | 1 | 6.67 | 8 | 53.33 | 12 | 80.00 | 3.67 | 1227 |
Cal Swenson | 15 | 0 | 0.00 | 5 | 33.33 | 8 | 53.33 | 5.64 | 1225 |
Wayne Dutterer | 14 | 1 | 7.14 | 3 | 21.43 | 5 | 35.71 | 5.86 | 1217 |
Ayden Erickson | 13 | 4 | 30.77 | 13 | 100.00 | 13 | 100.00 | 1.85 | 1210 |
Ashley Vaughan | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 50.00 | 5.86 | 1206 |
Lincoln Kearchner | 13 | 2 | 15.38 | 12 | 92.31 | 13 | 100.00 | 2.23 | 1204 |
Ryan Shabram | 13 | 5 | 38.46 | 6 | 46.15 | 11 | 84.62 | 3.38 | 1200 |
David Smith | 13 | 2 | 15.38 | 8 | 61.54 | 12 | 92.31 | 3.00 | 1199 |
David Lee Smith | 13 | 2 | 15.38 | 8 | 61.54 | 12 | 92.31 | 3.00 | 1199 |
Brian Rampmeyer | 15 | 1 | 6.67 | 5 | 33.33 | 10 | 66.67 | 5.00 | 1197 |
Lucas Manion | 13 | 1 | 7.69 | 7 | 53.85 | 10 | 76.92 | 3.85 | 1196 |
Dallas Ross | 13 | 1 | 7.69 | 8 | 61.54 | 11 | 84.62 | 3.69 | 1189 |
Kayleigh Linn | 16 | 0 | 0.00 | 2 | 12.50 | 4 | 25.00 | 6.63 | 1188 |
Dylan Johnson | 14 | 3 | 21.43 | 11 | 78.57 | 14 | 100.00 | 2.43 | 1183 |
Cody Jawaski | 13 | 4 | 30.77 | 9 | 69.23 | 10 | 76.92 | 3.23 | 1169 |
Benjamin Morrow | 15 | 0 | 0.00 | 3 | 20.00 | 7 | 46.67 | 5.80 | 1169 |
Jordan Myers | 13 | 0 | 0.00 | 3 | 23.08 | 11 | 84.62 | 4.46 | 1168 |
Joshua Sanoske | 13 | 0 | 0.00 | 5 | 38.46 | 10 | 76.92 | 4.23 | 1168 |
Kevin Jensen | 19 | 3 | 15.79 | 11 | 57.89 | 15 | 78.95 | 3.53 | 1155 |
Shaun Abney | 13 | 2 | 15.38 | 5 | 38.46 | 10 | 76.92 | 4.23 | 1143 |
Ryan Mech | 13 | 3 | 23.08 | 6 | 46.15 | 11 | 84.62 | 3.92 | 1123 |
Dusty Mund | 12 | 5 | 41.67 | 11 | 91.67 | 11 | 91.67 | 2.25 | 1123 |
Ronald Vaughan | 13 | 0 | 0.00 | 2 | 15.38 | 5 | 38.46 | 5.38 | 1122 |
Cohen Henze | 12 | 1 | 8.33 | 9 | 75.00 | 11 | 91.67 | 3.33 | 1119 |
Brian Frederick | 12 | 0 | 0.00 | 9 | 75.00 | 12 | 100.00 | 3.33 | 1110 |
Michael King | 13 | 1 | 7.69 | 7 | 53.85 | 11 | 84.62 | 3.77 | 1099 |
Caden Reisdorf | 15 | 2 | 13.33 | 5 | 33.33 | 8 | 53.33 | 5.00 | 1098 |
Alex Braseth | 12 | 0 | 0.00 | 10 | 83.33 | 12 | 100.00 | 2.75 | 1092 |
Daniel Mech | 13 | 1 | 7.69 | 5 | 38.46 | 10 | 76.92 | 4.00 | 1086 |
Dustin Herz | 12 | 0 | 0.00 | 6 | 50.00 | 9 | 75.00 | 4.25 | 1086 |
Bradley Friese | 16 | 1 | 6.25 | 3 | 18.75 | 9 | 56.25 | 5.56 | 1085 |
Trever Sahr | 13 | 0 | 0.00 | 3 | 23.08 | 5 | 38.46 | 6.38 | 1068 |
Gregory Arthur | 12 | 0 | 0.00 | 3 | 25.00 | 10 | 83.33 | 4.33 | 1064 |
Tyler Sealey | 11 | 3 | 27.27 | 7 | 63.64 | 11 | 100.00 | 2.55 | 1049 |
Alex Haese | 11 | 3 | 27.27 | 10 | 90.91 | 11 | 100.00 | 2.00 | 1034 |
Robert Andring | 15 | 0 | 0.00 | 4 | 26.67 | 12 | 80.00 | 4.27 | 1025 |
Michael Mohelski | 11 | 2 | 18.18 | 7 | 63.64 | 9 | 81.82 | 3.55 | 1024 |
Ryan Braseth | 11 | 1 | 9.09 | 10 | 90.91 | 11 | 100.00 | 2.36 | 1022 |
Riley Havens | 12 | 1 | 8.33 | 2 | 16.67 | 5 | 41.67 | 5.58 | 994 |
Braydee Hanson | 11 | 0 | 0.00 | 3 | 27.27 | 6 | 54.55 | 4.91 | 980 |
Andrew Mowen | 15 | 2 | 13.33 | 3 | 20.00 | 5 | 33.33 | 6.73 | 976 |
Brent Perleberg | 11 | 1 | 9.09 | 6 | 54.55 | 10 | 90.91 | 3.45 | 959 |
Dennis Everding | 12 | 3 | 25.00 | 4 | 33.33 | 10 | 83.33 | 3.83 | 951 |
Dylan Manning | 10 | 2 | 20.00 | 8 | 80.00 | 9 | 90.00 | 2.60 | 950 |
Cale Maybin | 10 | 3 | 30.00 | 6 | 60.00 | 9 | 90.00 | 2.90 | 935 |
Weston Clauson | 11 | 0 | 0.00 | 4 | 36.36 | 11 | 100.00 | 3.73 | 932 |
Dave Eberle | 11 | 8 | 72.73 | 9 | 81.82 | 10 | 90.91 | 2.09 | 929 |
Eric Blumer | 10 | 3 | 30.00 | 6 | 60.00 | 9 | 90.00 | 3.00 | 927 |
Darrin Mowan | 13 | 1 | 7.69 | 2 | 15.38 | 2 | 15.38 | 6.69 | 925 |
Matthew Grebe | 14 | 1 | 7.14 | 5 | 35.71 | 9 | 64.29 | 5.07 | 923 |
Cory Tharp | 16 | 2 | 12.50 | 9 | 56.25 | 13 | 81.25 | 3.75 | 921 |
Mavrick Nelson | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 54.55 | 5.55 | 917 |
Kirk Martin | 12 | 0 | 0.00 | 3 | 25.00 | 5 | 41.67 | 6.00 | 906 |
Makenna Zachman | 12 | 1 | 8.33 | 3 | 25.00 | 4 | 33.33 | 6.00 | 897 |
Tony Brockhouse | 10 | 1 | 10.00 | 5 | 50.00 | 7 | 70.00 | 3.70 | 895 |
Travis Wagner | 10 | 2 | 20.00 | 5 | 50.00 | 6 | 60.00 | 4.60 | 892 |
Bronson Hawkins | 10 | 5 | 50.00 | 10 | 100.00 | 10 | 100.00 | 1.50 | 889 |
Donald Stoudt | 12 | 1 | 8.33 | 3 | 25.00 | 7 | 58.33 | 5.42 | 884 |
Keith Meyer | 10 | 1 | 10.00 | 5 | 50.00 | 10 | 100.00 | 3.30 | 878 |
Kaylee Smith | 10 | 0 | 0.00 | 1 | 10.00 | 5 | 50.00 | 5.40 | 877 |
Faith Zellmer | 11 | 0 | 0.00 | 3 | 27.27 | 5 | 45.45 | 5.55 | 870 |
Deen Brecht | 10 | 0 | 0.00 | 1 | 10.00 | 3 | 30.00 | 5.90 | 865 |
Colton Irving | 10 | 1 | 10.00 | 8 | 80.00 | 9 | 90.00 | 2.90 | 858 |
Ryan Jr. Walls | 11 | 7 | 63.64 | 11 | 100.00 | 11 | 100.00 | 1.55 | 856 |
Dustin Wiles | 10 | 0 | 0.00 | 1 | 10.00 | 4 | 40.00 | 6.80 | 847 |
Scott Spidle | 10 | 1 | 10.00 | 4 | 40.00 | 6 | 60.00 | 5.30 | 835 |
Travis Martin | 11 | 2 | 18.18 | 3 | 27.27 | 9 | 81.82 | 3.82 | 820 |
Kyle Doepke | 11 | 0 | 0.00 | 1 | 9.09 | 4 | 36.36 | 6.27 | 808 |
Oliver O'Brion | 12 | 2 | 16.67 | 9 | 75.00 | 12 | 100.00 | 2.83 | 783 |
Jay Quenzer | 10 | 3 | 30.00 | 7 | 70.00 | 8 | 80.00 | 2.90 | 775 |
Shaydon Folden | 10 | 5 | 50.00 | 10 | 100.00 | 10 | 100.00 | 1.80 | 773 |
Trent Pfeiffer | 10 | 0 | 0.00 | 2 | 20.00 | 4 | 40.00 | 6.20 | 767 |
Brad Kelley | 11 | 0 | 0.00 | 3 | 27.27 | 4 | 36.36 | 7.27 | 743 |
Kenneth Stadick | 11 | 2 | 18.18 | 6 | 54.55 | 10 | 90.91 | 3.36 | 738 |
Dustin Burnisky | 11 | 1 | 9.09 | 1 | 9.09 | 3 | 27.27 | 8.00 | 732 |
Jessica Burke | 14 | 3 | 21.43 | 10 | 71.43 | 12 | 85.71 | 3.43 | 730 |
Qwint Irish | 11 | 6 | 54.55 | 8 | 72.73 | 10 | 90.91 | 2.27 | 700 |
David Benner | 10 | 1 | 10.00 | 3 | 30.00 | 5 | 50.00 | 5.20 | 673 |
Dallas Maas | 12 | 0 | 0.00 | 2 | 16.67 | 6 | 50.00 | 5.83 | 611 |
Jadon Sorenson | 11 | 6 | 54.55 | 10 | 90.91 | 10 | 90.91 | 1.82 | 541 |
Last updated: Sept. 6, 2025