| Driver | Races | Wins | Win% | Top 3 | Top 3% | Top 5 | Top 5% | AFP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ty Olson | 59 | 23 | 38.98 | 44 | 74.58 | 51 | 86.44 | 2.75 | 5485 |
| Kody Machart | 48 | 14 | 29.17 | 29 | 60.42 | 36 | 75.00 | 3.65 | 4304 |
| Preston Martin | 43 | 30 | 69.77 | 38 | 88.37 | 41 | 95.35 | 1.74 | 4138 |
| Noah Madler | 41 | 15 | 36.59 | 37 | 90.24 | 40 | 97.56 | 2.17 | 3959 |
| Gage Madler | 41 | 17 | 41.46 | 34 | 82.93 | 39 | 95.12 | 2.27 | 3950 |
| Scott Richardson | 41 | 12 | 29.27 | 30 | 73.17 | 39 | 95.12 | 2.59 | 3848 |
| Rylan Vetter | 41 | 19 | 46.34 | 37 | 90.24 | 40 | 97.56 | 1.93 | 3745 |
| Donavin Wiest | 38 | 33 | 86.84 | 36 | 94.74 | 36 | 94.74 | 1.34 | 3739 |
| Glenn Mitchell | 37 | 29 | 78.38 | 35 | 94.59 | 35 | 94.59 | 1.51 | 3583 |
| Chance Gilbert | 37 | 20 | 54.05 | 36 | 97.30 | 37 | 100.00 | 1.62 | 3571 |
| Duston Hagen | 37 | 9 | 24.32 | 34 | 91.89 | 36 | 97.30 | 2.22 | 3551 |
| Brandon Bunnis | 41 | 5 | 12.20 | 24 | 58.54 | 37 | 90.24 | 3.54 | 3514 |
| Colton Miller | 37 | 16 | 43.24 | 34 | 91.89 | 36 | 97.30 | 2.05 | 3486 |
| Joshua Wiest | 37 | 12 | 32.43 | 31 | 83.78 | 33 | 89.19 | 2.57 | 3389 |
| Regan Reinke | 37 | 25 | 67.57 | 35 | 94.59 | 36 | 97.30 | 1.44 | 3379 |
| Austin Wiest | 35 | 12 | 34.29 | 26 | 74.29 | 33 | 94.29 | 2.66 | 3236 |
| Joseph Crum | 36 | 2 | 5.56 | 14 | 38.89 | 30 | 83.33 | 4.03 | 3234 |
| Weston Hagen | 37 | 2 | 5.41 | 21 | 56.76 | 35 | 94.59 | 3.49 | 3175 |
| Benjamin Lundquist | 38 | 1 | 2.63 | 12 | 31.58 | 26 | 68.42 | 5.24 | 3119 |
| Casey Martin | 34 | 5 | 14.71 | 22 | 64.71 | 31 | 91.18 | 2.94 | 3110 |
| Alexander Clark | 31 | 13 | 41.94 | 29 | 93.55 | 30 | 96.77 | 2.19 | 2959 |
| Noah Lewis | 33 | 7 | 21.21 | 24 | 72.73 | 33 | 100.00 | 2.64 | 2940 |
| Caden Bunnis | 38 | 1 | 2.63 | 6 | 15.79 | 18 | 47.37 | 6.11 | 2917 |
| Sean Johnson | 31 | 19 | 61.29 | 27 | 87.10 | 28 | 90.32 | 1.77 | 2912 |
| Hayden Schmuhl | 30 | 18 | 60.00 | 26 | 86.67 | 26 | 86.67 | 2.33 | 2885 |
| Augustus Jensen | 33 | 2 | 6.06 | 4 | 12.12 | 13 | 39.39 | 5.61 | 2810 |
| Kenny Foster | 29 | 5 | 17.24 | 14 | 48.28 | 26 | 89.66 | 3.28 | 2669 |
| Bryce Barnhardt | 30 | 6 | 20.00 | 14 | 46.67 | 23 | 76.67 | 4.17 | 2648 |
| Talyn Neuman | 29 | 24 | 82.76 | 28 | 96.55 | 29 | 100.00 | 1.31 | 2639 |
| Andrew Bargmann | 29 | 3 | 10.34 | 12 | 41.38 | 24 | 82.76 | 4.00 | 2637 |
| Andrew Clark | 31 | 2 | 6.45 | 12 | 38.71 | 29 | 93.55 | 3.74 | 2616 |
| Douglas Fawley | 28 | 5 | 17.86 | 24 | 85.71 | 28 | 100.00 | 2.43 | 2611 |
| Keith Moline | 30 | 4 | 13.33 | 21 | 70.00 | 28 | 93.33 | 3.03 | 2585 |
| Joseph Lewis | 29 | 1 | 3.45 | 11 | 37.93 | 18 | 62.07 | 4.86 | 2546 |
| Shawn Dement | 27 | 5 | 18.52 | 19 | 70.37 | 26 | 96.30 | 2.89 | 2484 |
| Shane McKinley | 27 | 4 | 14.81 | 19 | 70.37 | 25 | 92.59 | 2.93 | 2484 |
| Colton Friese | 28 | 15 | 53.57 | 25 | 89.29 | 25 | 89.29 | 1.96 | 2475 |
| Tye Wilke | 26 | 13 | 50.00 | 21 | 80.77 | 24 | 92.31 | 2.38 | 2467 |
| Timothy Franz | 30 | 5 | 16.67 | 13 | 43.33 | 24 | 80.00 | 3.97 | 2441 |
| Ryan Erdahl | 28 | 1 | 3.57 | 10 | 35.71 | 22 | 78.57 | 4.11 | 2436 |
| Rick Hartwig | 28 | 2 | 7.14 | 8 | 28.57 | 13 | 46.43 | 5.79 | 2393 |
| Jeffrey Schmidt | 25 | 11 | 44.00 | 23 | 92.00 | 24 | 96.00 | 2.08 | 2354 |
| Jordan Myers | 26 | 0 | 0.00 | 11 | 42.31 | 22 | 84.62 | 3.96 | 2347 |
| Colton Brock | 26 | 25 | 96.15 | 26 | 100.00 | 26 | 100.00 | 1.04 | 2339 |
| Mason Lemar | 26 | 5 | 19.23 | 20 | 76.92 | 25 | 96.15 | 2.73 | 2327 |
| Tyler Kaylor | 28 | 1 | 3.57 | 5 | 17.86 | 12 | 42.86 | 6.46 | 2322 |
| Quade Schoonover | 25 | 19 | 76.00 | 19 | 76.00 | 19 | 76.00 | 2.83 | 2294 |
| Trenton Simon | 24 | 22 | 91.67 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 1.13 | 2256 |
| Steven Partin | 24 | 17 | 70.83 | 23 | 95.83 | 24 | 100.00 | 1.54 | 2223 |
| Tanner Riewer | 28 | 2 | 7.14 | 5 | 17.86 | 11 | 39.29 | 6.29 | 2209 |
| Kaden Dockter | 27 | 7 | 25.93 | 13 | 48.15 | 23 | 85.19 | 3.41 | 2154 |
| Jeremy Ott | 22 | 15 | 68.18 | 21 | 95.45 | 21 | 95.45 | 1.77 | 2154 |
| Bronson Hawkins | 24 | 12 | 50.00 | 22 | 91.67 | 23 | 95.83 | 1.96 | 2138 |
| Shaun Erickson | 26 | 4 | 15.38 | 11 | 42.31 | 23 | 88.46 | 3.73 | 2135 |
| Stephen Johnson | 24 | 3 | 12.50 | 9 | 37.50 | 14 | 58.33 | 4.63 | 2100 |
| Hunter McElroy | 26 | 4 | 15.38 | 8 | 30.77 | 15 | 57.69 | 4.77 | 2080 |
| Tanner Foster | 23 | 4 | 17.39 | 23 | 100.00 | 23 | 100.00 | 2.22 | 2066 |
| Eli Geidel | 24 | 1 | 4.17 | 1 | 4.17 | 11 | 45.83 | 6.17 | 2061 |
| Ryan Sullivan | 22 | 7 | 31.82 | 17 | 77.27 | 19 | 86.36 | 3.05 | 2043 |
| Vernon Martin | 31 | 2 | 6.45 | 7 | 22.58 | 19 | 61.29 | 5.13 | 2030 |
| Shawn Artz | 24 | 8 | 33.33 | 23 | 95.83 | 23 | 95.83 | 2.17 | 2029 |
| Cody Moline | 24 | 4 | 16.67 | 7 | 29.17 | 15 | 62.50 | 5.04 | 2027 |
| Connor Carey | 24 | 0 | 0.00 | 6 | 25.00 | 15 | 62.50 | 5.46 | 2015 |
| David Lee Smith | 22 | 2 | 9.09 | 12 | 54.55 | 20 | 90.91 | 3.41 | 1999 |
| Ronald Vaughan | 23 | 0 | 0.00 | 3 | 13.04 | 12 | 52.17 | 5.22 | 1997 |
| Lilly Fassbender | 23 | 0 | 0.00 | 7 | 30.43 | 16 | 69.57 | 5.17 | 1991 |
| Ryan Swisshelm | 22 | 1 | 4.55 | 12 | 54.55 | 15 | 68.18 | 4.64 | 1986 |
| Brian Grady | 22 | 11 | 50.00 | 20 | 90.91 | 22 | 100.00 | 1.77 | 1981 |
| Don Hayes | 28 | 5 | 17.86 | 13 | 46.43 | 19 | 67.86 | 4.36 | 1978 |
| Caleb Day | 21 | 4 | 19.05 | 17 | 80.95 | 21 | 100.00 | 2.43 | 1974 |
| Robert Maule | 21 | 8 | 38.10 | 17 | 80.95 | 20 | 95.24 | 2.29 | 1969 |
| Tyler Riewer | 22 | 3 | 13.64 | 12 | 54.55 | 15 | 68.18 | 4.27 | 1950 |
| Logan Carbaugh | 21 | 6 | 28.57 | 13 | 61.90 | 21 | 100.00 | 2.62 | 1947 |
| Dauntae Martin | 22 | 3 | 13.64 | 13 | 59.09 | 20 | 90.91 | 3.27 | 1920 |
| Adam Zellmer | 21 | 5 | 23.81 | 15 | 71.43 | 16 | 76.19 | 3.57 | 1905 |
| Howie Briss | 22 | 2 | 9.09 | 9 | 40.91 | 17 | 77.27 | 4.14 | 1901 |
| Eric Hurst | 24 | 4 | 16.67 | 10 | 41.67 | 17 | 70.83 | 4.04 | 1900 |
| Michael Weber | 20 | 8 | 40.00 | 17 | 85.00 | 19 | 95.00 | 2.35 | 1898 |
| Dalton Friese | 20 | 3 | 15.00 | 13 | 65.00 | 18 | 90.00 | 3.25 | 1869 |
| Travis Wagner | 20 | 4 | 20.00 | 14 | 70.00 | 15 | 75.00 | 3.55 | 1838 |
| Logan Jones | 20 | 5 | 25.00 | 9 | 45.00 | 15 | 75.00 | 4.00 | 1835 |
| Austin Azeez | 20 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 1.00 | 1820 |
| Kelby Friese | 21 | 9 | 42.86 | 16 | 76.19 | 17 | 80.95 | 2.90 | 1816 |
| Michael Kraft | 26 | 2 | 7.69 | 8 | 30.77 | 16 | 61.54 | 4.38 | 1794 |
| Tristen Stephenson | 19 | 6 | 31.58 | 13 | 68.42 | 18 | 94.74 | 2.68 | 1793 |
| Quinten Adams | 21 | 0 | 0.00 | 4 | 19.05 | 12 | 57.14 | 5.43 | 1790 |
| Nathan Werner | 21 | 1 | 4.76 | 3 | 14.29 | 11 | 52.38 | 5.67 | 1783 |
| Rory Thompson | 20 | 5 | 25.00 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 1.95 | 1778 |
| Tyler Rampmeyer | 20 | 17 | 85.00 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 1.20 | 1770 |
| Ryan Walls | 22 | 4 | 18.18 | 13 | 59.09 | 15 | 68.18 | 3.80 | 1765 |
| Travis Dockter | 25 | 6 | 24.00 | 16 | 64.00 | 22 | 88.00 | 2.96 | 1757 |
| Austin Neighbors | 19 | 16 | 84.21 | 19 | 100.00 | 19 | 100.00 | 1.21 | 1753 |
| Colby Miller | 23 | 3 | 13.04 | 9 | 39.13 | 13 | 56.52 | 5.65 | 1751 |
| Matthew Bowen | 19 | 2 | 10.53 | 10 | 52.63 | 14 | 73.68 | 4.16 | 1724 |
| Tanner Jones | 18 | 9 | 50.00 | 13 | 72.22 | 17 | 94.44 | 2.78 | 1702 |
| Scott Musselman | 20 | 1 | 5.00 | 4 | 20.00 | 11 | 55.00 | 5.60 | 1701 |
| Cal Swenson | 20 | 0 | 0.00 | 8 | 40.00 | 13 | 65.00 | 5.00 | 1695 |
| Scott Houdeshell | 18 | 6 | 33.33 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 3.28 | 1691 |
| Keith Carey | 23 | 2 | 8.70 | 14 | 60.87 | 18 | 78.26 | 3.57 | 1691 |
| Gregory Arthur | 19 | 0 | 0.00 | 4 | 21.05 | 16 | 84.21 | 4.47 | 1681 |
| Racelyn Rudland | 26 | 4 | 15.38 | 17 | 65.38 | 24 | 92.31 | 3.35 | 1666 |
| Jay Reynolds | 18 | 4 | 22.22 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 2.00 | 1665 |
| Ayden Erickson | 18 | 7 | 38.89 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 1.72 | 1665 |
| William Funk | 24 | 0 | 0.00 | 6 | 25.00 | 11 | 45.83 | 6.08 | 1663 |
| Benjamin Morrow | 21 | 0 | 0.00 | 4 | 19.05 | 10 | 47.62 | 5.95 | 1644 |
| Nate Wolbers | 20 | 1 | 5.00 | 11 | 55.00 | 17 | 85.00 | 3.60 | 1643 |
| Moses Goetz | 23 | 2 | 8.70 | 6 | 26.09 | 10 | 43.48 | 6.17 | 1638 |
| Carson Grob | 20 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 7 | 35.00 | 6.25 | 1616 |
| Levi Morris | 18 | 2 | 11.11 | 10 | 55.56 | 15 | 83.33 | 3.72 | 1614 |
| Tanner Hofer | 24 | 6 | 25.00 | 11 | 45.83 | 12 | 50.00 | 4.96 | 1614 |
| Braxton Rupp | 17 | 7 | 41.18 | 14 | 82.35 | 14 | 82.35 | 2.71 | 1612 |
| Michael Swenson | 19 | 3 | 15.79 | 7 | 36.84 | 17 | 89.47 | 3.58 | 1602 |
| Kaylee Smith | 18 | 1 | 5.56 | 5 | 27.78 | 12 | 66.67 | 4.56 | 1600 |
| Billy Smith | 18 | 4 | 22.22 | 15 | 83.33 | 18 | 100.00 | 2.33 | 1596 |
| Jacob Campbell | 24 | 3 | 12.50 | 17 | 70.83 | 23 | 95.83 | 3.13 | 1579 |
| Ryan Braseth | 17 | 2 | 11.76 | 15 | 88.24 | 16 | 94.12 | 2.65 | 1578 |
| Lucas Manion | 17 | 2 | 11.76 | 10 | 58.82 | 13 | 76.47 | 3.65 | 1574 |
| Ryan Shabram | 17 | 5 | 29.41 | 8 | 47.06 | 15 | 88.24 | 3.41 | 1570 |
| Ryan Mech | 18 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 15 | 83.33 | 4.17 | 1564 |
| Ashley Vaughan | 18 | 0 | 0.00 | 2 | 11.11 | 9 | 50.00 | 5.44 | 1557 |
| Joshua Jackson | 17 | 8 | 47.06 | 14 | 82.35 | 17 | 100.00 | 2.18 | 1554 |
| Seth Kearchner | 16 | 5 | 31.25 | 13 | 81.25 | 16 | 100.00 | 2.19 | 1540 |
| Joshua Sanoske | 17 | 0 | 0.00 | 7 | 41.18 | 14 | 82.35 | 4.06 | 1535 |
| Tyler Sealey | 16 | 5 | 31.25 | 10 | 62.50 | 16 | 100.00 | 2.56 | 1522 |
| Daniel Mech | 18 | 1 | 5.56 | 8 | 44.44 | 15 | 83.33 | 3.78 | 1509 |
| Josh Broadbent | 16 | 5 | 31.25 | 12 | 75.00 | 16 | 100.00 | 2.50 | 1504 |
| Eric LaCroix | 16 | 2 | 12.50 | 13 | 81.25 | 15 | 93.75 | 2.63 | 1484 |
| Davin Lawson | 15 | 10 | 66.67 | 14 | 93.33 | 14 | 93.33 | 1.80 | 1460 |
| Dallas Ross | 16 | 1 | 6.25 | 10 | 62.50 | 13 | 81.25 | 3.88 | 1456 |
| Cale Riggs | 15 | 6 | 40.00 | 14 | 93.33 | 15 | 100.00 | 1.93 | 1446 |
| Mackenzie Maule | 20 | 8 | 40.00 | 17 | 85.00 | 20 | 100.00 | 2.10 | 1445 |
| Tony Martin | 16 | 0 | 0.00 | 6 | 37.50 | 13 | 81.25 | 4.06 | 1441 |
| Zernie II Vess | 16 | 0 | 0.00 | 5 | 31.25 | 13 | 81.25 | 4.38 | 1428 |
| Travis McClelland | 16 | 0 | 0.00 | 8 | 50.00 | 12 | 75.00 | 3.81 | 1424 |
| Shaun Abney | 16 | 2 | 12.50 | 7 | 43.75 | 12 | 75.00 | 4.19 | 1418 |
| Dusty Mund | 15 | 6 | 40.00 | 14 | 93.33 | 14 | 93.33 | 2.13 | 1417 |
| Caden Reisdorf | 19 | 2 | 10.53 | 6 | 31.58 | 11 | 57.89 | 4.95 | 1408 |
| Zachary Campbell | 22 | 3 | 13.64 | 7 | 31.82 | 20 | 90.91 | 4.00 | 1407 |
| Eric Blumer | 15 | 6 | 40.00 | 11 | 73.33 | 14 | 93.33 | 2.53 | 1403 |
| Wayne Dutterer | 16 | 1 | 6.25 | 4 | 25.00 | 7 | 43.75 | 5.56 | 1402 |
| Tracy Linn | 19 | 1 | 5.26 | 5 | 26.32 | 10 | 52.63 | 5.53 | 1392 |
| Christopher Mills | 15 | 1 | 6.67 | 8 | 53.33 | 10 | 66.67 | 4.33 | 1364 |
| Weston Clauson | 17 | 2 | 11.76 | 9 | 52.94 | 17 | 100.00 | 3.18 | 1352 |
| Robert Andring | 20 | 1 | 5.00 | 7 | 35.00 | 16 | 80.00 | 4.00 | 1347 |
| Damon Bunnis | 20 | 3 | 15.00 | 9 | 45.00 | 12 | 60.00 | 5.30 | 1347 |
| Edwin Garrett | 15 | 3 | 20.00 | 14 | 93.33 | 15 | 100.00 | 2.47 | 1341 |
| Brandon Anderson | 15 | 1 | 6.67 | 9 | 60.00 | 14 | 93.33 | 3.27 | 1340 |
| Trever Sahr | 16 | 0 | 0.00 | 5 | 31.25 | 7 | 43.75 | 6.00 | 1334 |
| Clay Smith | 16 | 0 | 0.00 | 7 | 43.75 | 11 | 68.75 | 4.94 | 1322 |
| Michael Mohelski | 14 | 3 | 21.43 | 9 | 64.29 | 11 | 78.57 | 3.57 | 1303 |
| Stuart McKechnie | 14 | 8 | 57.14 | 11 | 78.57 | 13 | 92.86 | 2.07 | 1293 |
| Travis Mills | 14 | 3 | 21.43 | 8 | 57.14 | 10 | 71.43 | 4.00 | 1286 |
| Brian Rampmeyer | 16 | 1 | 6.25 | 5 | 31.25 | 10 | 62.50 | 5.13 | 1281 |
| Michael King | 16 | 1 | 6.25 | 8 | 50.00 | 14 | 87.50 | 3.69 | 1281 |
| Kyle Burnette | 14 | 1 | 7.14 | 8 | 57.14 | 14 | 100.00 | 3.21 | 1277 |
| Zachary Deyton | 13 | 6 | 46.15 | 11 | 84.62 | 12 | 92.31 | 2.00 | 1262 |
| Dave Eberle | 15 | 10 | 66.67 | 13 | 86.67 | 14 | 93.33 | 2.00 | 1258 |
| Kevin Jensen | 21 | 3 | 14.29 | 12 | 57.14 | 17 | 80.95 | 3.52 | 1250 |
| Ryan Jr. Walls | 17 | 10 | 58.82 | 17 | 100.00 | 17 | 100.00 | 1.53 | 1243 |
| Brent Perleberg | 14 | 2 | 14.29 | 9 | 64.29 | 13 | 92.86 | 3.14 | 1235 |
| Cory Tharp | 20 | 2 | 10.00 | 11 | 55.00 | 16 | 80.00 | 4.00 | 1232 |
| Allen Gutierrez | 13 | 4 | 30.77 | 9 | 69.23 | 12 | 92.31 | 2.62 | 1223 |
| Cohen Henze | 13 | 1 | 7.69 | 9 | 69.23 | 12 | 92.31 | 3.38 | 1210 |
| Lincoln Kearchner | 13 | 2 | 15.38 | 12 | 92.31 | 13 | 100.00 | 2.23 | 1204 |
| Jackie Dalton | 13 | 2 | 15.38 | 9 | 69.23 | 13 | 100.00 | 2.77 | 1204 |
| David Smith | 13 | 2 | 15.38 | 8 | 61.54 | 12 | 92.31 | 3.00 | 1199 |
| Oliver O'Brion | 17 | 3 | 17.65 | 14 | 82.35 | 17 | 100.00 | 2.65 | 1197 |
| Jerod Candelaria | 13 | 3 | 23.08 | 8 | 61.54 | 13 | 100.00 | 3.08 | 1195 |
| Kayleigh Linn | 16 | 0 | 0.00 | 2 | 12.50 | 4 | 25.00 | 6.63 | 1188 |
| Dustin Herz | 14 | 2 | 14.29 | 8 | 57.14 | 11 | 78.57 | 3.79 | 1186 |
| Brandon Haga | 13 | 0 | 0.00 | 5 | 38.46 | 11 | 84.62 | 4.08 | 1184 |
| Dylan Johnson | 14 | 3 | 21.43 | 11 | 78.57 | 14 | 100.00 | 2.43 | 1183 |
| Aaron Dowell | 13 | 0 | 0.00 | 7 | 53.85 | 12 | 92.31 | 3.77 | 1171 |
| Cody Jawaski | 14 | 4 | 28.57 | 9 | 64.29 | 10 | 71.43 | 3.23 | 1169 |
| Riley Havens | 14 | 1 | 7.14 | 2 | 14.29 | 5 | 35.71 | 5.64 | 1166 |
| Dirk Snuffer | 13 | 0 | 0.00 | 1 | 7.69 | 6 | 46.15 | 5.69 | 1130 |
| Cale Maybin | 12 | 3 | 25.00 | 8 | 66.67 | 11 | 91.67 | 2.75 | 1129 |
| Angel Garcia | 14 | 4 | 28.57 | 9 | 64.29 | 10 | 71.43 | 3.43 | 1125 |
| Faith Zellmer | 14 | 0 | 0.00 | 3 | 21.43 | 6 | 42.86 | 5.79 | 1124 |
| Derick Thronson | 13 | 0 | 0.00 | 1 | 7.69 | 6 | 46.15 | 5.38 | 1123 |
| David Sappington | 12 | 1 | 8.33 | 9 | 75.00 | 12 | 100.00 | 3.00 | 1116 |
| Brian Frederick | 12 | 0 | 0.00 | 9 | 75.00 | 12 | 100.00 | 3.33 | 1110 |
| Colton Irving | 13 | 1 | 7.69 | 9 | 69.23 | 11 | 84.62 | 3.62 | 1110 |
| Dustin Wiles | 13 | 0 | 0.00 | 1 | 7.69 | 5 | 38.46 | 6.54 | 1108 |
| Matthew Grebe | 17 | 1 | 5.88 | 6 | 35.29 | 11 | 64.71 | 5.00 | 1102 |
| Joe Warning | 12 | 1 | 8.33 | 6 | 50.00 | 9 | 75.00 | 4.17 | 1092 |
| Alex Braseth | 12 | 0 | 0.00 | 10 | 83.33 | 12 | 100.00 | 2.75 | 1089 |
| Bradley Friese | 16 | 1 | 6.25 | 3 | 18.75 | 9 | 56.25 | 5.56 | 1085 |
| Jay Quenzer | 13 | 5 | 38.46 | 10 | 76.92 | 11 | 84.62 | 2.54 | 1069 |
| Corey Pope | 11 | 4 | 36.36 | 9 | 81.82 | 10 | 90.91 | 2.64 | 1043 |
| Robby Morrison | 11 | 4 | 36.36 | 8 | 72.73 | 10 | 90.91 | 2.64 | 1040 |
| RJ Garay | 11 | 2 | 18.18 | 8 | 72.73 | 10 | 90.91 | 2.91 | 1038 |
| Alex Haese | 11 | 3 | 27.27 | 10 | 90.91 | 11 | 100.00 | 2.00 | 1034 |
| Makenna Zachman | 14 | 1 | 7.14 | 3 | 21.43 | 6 | 42.86 | 5.86 | 1031 |
| Christopher Sleep | 12 | 5 | 41.67 | 8 | 66.67 | 9 | 75.00 | 3.25 | 1030 |
| Justin Wagaman | 12 | 1 | 8.33 | 5 | 41.67 | 11 | 91.67 | 4.08 | 1027 |
| Joshua "Bubba" Samuelson | 11 | 0 | 0.00 | 8 | 72.73 | 11 | 100.00 | 3.09 | 1022 |
| Jerry Ulm | 11 | 2 | 18.18 | 8 | 72.73 | 9 | 81.82 | 3.18 | 1016 |
| Donald Stoudt | 14 | 2 | 14.29 | 4 | 28.57 | 8 | 57.14 | 5.36 | 1014 |
| Joseph Sanoske | 12 | 0 | 0.00 | 4 | 33.33 | 8 | 66.67 | 4.18 | 992 |
| Bo Gregor | 11 | 3 | 27.27 | 9 | 81.82 | 11 | 100.00 | 2.45 | 983 |
| Braydee Hanson | 11 | 0 | 0.00 | 3 | 27.27 | 6 | 54.55 | 4.91 | 980 |
| Andrew Mowen | 15 | 2 | 13.33 | 3 | 20.00 | 5 | 33.33 | 6.73 | 976 |
| Jax Floyd | 11 | 4 | 36.36 | 11 | 100.00 | 11 | 100.00 | 1.73 | 971 |
| Scott Spidle | 12 | 2 | 16.67 | 5 | 41.67 | 7 | 58.33 | 5.17 | 967 |
| Brad Kelley | 15 | 1 | 6.67 | 5 | 33.33 | 7 | 46.67 | 6.67 | 962 |
| Eric Tracy | 10 | 5 | 50.00 | 9 | 90.00 | 10 | 100.00 | 2.20 | 961 |
| Dennis Everding | 12 | 3 | 25.00 | 4 | 33.33 | 10 | 83.33 | 3.83 | 951 |
| Kirk Martin | 13 | 0 | 0.00 | 3 | 23.08 | 5 | 38.46 | 6.00 | 951 |
| Rodney Baird | 10 | 3 | 30.00 | 8 | 80.00 | 9 | 90.00 | 2.60 | 951 |
| Dylan Manning | 10 | 2 | 20.00 | 8 | 80.00 | 9 | 90.00 | 2.60 | 950 |
| Dustin Enderle | 11 | 0 | 0.00 | 1 | 9.09 | 6 | 54.55 | 6.09 | 949 |
| Deen Brecht | 11 | 0 | 0.00 | 1 | 9.09 | 3 | 27.27 | 6.18 | 945 |
| Daniel Dean | 10 | 4 | 40.00 | 9 | 90.00 | 10 | 100.00 | 1.90 | 925 |
| Darrin Mowan | 13 | 1 | 7.69 | 2 | 15.38 | 2 | 15.38 | 6.69 | 925 |
| Nathan Cristofaro | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 27.27 | 7.09 | 923 |
| Levi Lease | 12 | 0 | 0.00 | 1 | 8.33 | 3 | 25.00 | 7.08 | 921 |
| Jessica Burke | 17 | 5 | 29.41 | 11 | 64.71 | 15 | 88.24 | 3.29 | 919 |
| Mavrick Nelson | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 54.55 | 5.55 | 917 |
| Scott Montgomery | 10 | 0 | 0.00 | 4 | 40.00 | 7 | 70.00 | 4.40 | 903 |
| Cody Carlton | 10 | 5 | 50.00 | 6 | 60.00 | 9 | 90.00 | 2.80 | 897 |
| Tony Brockhouse | 10 | 1 | 10.00 | 5 | 50.00 | 7 | 70.00 | 3.70 | 895 |
| Levi Broer | 10 | 1 | 10.00 | 6 | 60.00 | 7 | 70.00 | 4.60 | 894 |
| Keith Meyer | 10 | 1 | 10.00 | 5 | 50.00 | 10 | 100.00 | 3.30 | 878 |
| Kyle Doepke | 12 | 0 | 0.00 | 1 | 8.33 | 4 | 33.33 | 7.00 | 876 |
| Qwint Irish | 14 | 6 | 42.86 | 10 | 71.43 | 12 | 85.71 | 2.86 | 874 |
| Adam Reed | 10 | 3 | 30.00 | 6 | 60.00 | 7 | 70.00 | 3.40 | 873 |
| Travis Martin | 12 | 3 | 25.00 | 4 | 33.33 | 10 | 83.33 | 3.58 | 870 |
| Camden Watkins | 10 | 1 | 10.00 | 7 | 70.00 | 9 | 90.00 | 3.30 | 869 |
| Mark Broer | 10 | 2 | 20.00 | 8 | 80.00 | 8 | 80.00 | 3.20 | 844 |
| Bret Hickel | 10 | 0 | 0.00 | 2 | 20.00 | 2 | 20.00 | 7.10 | 837 |
| Shaydon Folden | 11 | 6 | 54.55 | 11 | 100.00 | 11 | 100.00 | 1.73 | 823 |
| Trent Pfeiffer | 11 | 1 | 9.09 | 3 | 27.27 | 5 | 45.45 | 5.73 | 817 |
| Dustin Burnisky | 12 | 1 | 8.33 | 2 | 16.67 | 4 | 33.33 | 7.50 | 781 |
| David Benner | 12 | 2 | 16.67 | 5 | 41.67 | 7 | 58.33 | 4.67 | 771 |
| Jeremy Joseph Meyer | 10 | 0 | 0.00 | 6 | 60.00 | 10 | 100.00 | 3.50 | 767 |
| Kenneth Stadick | 11 | 2 | 18.18 | 6 | 54.55 | 10 | 90.91 | 3.36 | 738 |
| Kevin Pudwill | 10 | 1 | 10.00 | 6 | 60.00 | 8 | 80.00 | 3.80 | 688 |
| Russell Loof | 10 | 1 | 10.00 | 5 | 50.00 | 6 | 60.00 | 4.60 | 664 |
| Dallas Maas | 13 | 0 | 0.00 | 3 | 23.08 | 7 | 53.85 | 5.33 | 659 |
| Jacob Loof | 11 | 0 | 0.00 | 4 | 36.36 | 6 | 54.55 | 5.27 | 611 |
| Jadon Sorenson | 12 | 7 | 58.33 | 11 | 91.67 | 11 | 91.67 | 1.75 | 591 |
Last updated: Oct. 11, 2025