Ryan Sullivan

Average Finish
Top 3 Rate
Top 5 Rate
Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 10 3 30.00 8 80.00 10 100.00 2.40 901
2023 16 3 18.75 9 56.25 15 93.75 3.13 1487
2024 23 1 4.35 9 39.13 21 91.30 3.74 2099
2025 2 1 50.00 2 100.00 2 100.00 2.00 188

By Series

Legends

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 10 3 30.00 8 80.00 10 100.00 2.40 901
2023 16 3 18.75 9 56.25 15 93.75 3.13 1487
2024 23 1 4.35 9 39.13 21 91.30 3.74 2099
2025 2 1 50.00 2 100.00 2 100.00 2.00 188

By Surface Type

Dirt

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 10 3 30.00 8 80.00 10 100.00 2.40 901
2023 16 3 18.75 9 56.25 15 93.75 3.13 1487
2024 23 1 4.35 9 39.13 21 91.30 3.74 2099
2025 2 1 50.00 2 100.00 2 100.00 2.00 188