Duston Hagen

Average Finish
Top 3 Rate
Top 5 Rate
Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 6 0 0.00 0 0.00 3 50.00 5.83 519
2023 13 3 23.08 7 53.85 8 61.54 4.62 1176
2024 30 2 6.67 7 23.33 21 70.00 5.03 2664
2025 14 2 14.29 14 100.00 14 100.00 2.07 1349

By Series

Legends

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 6 0 0.00 0 0.00 3 50.00 5.83 519
2023 13 3 23.08 7 53.85 8 61.54 4.62 1176
2024 30 2 6.67 7 23.33 21 70.00 5.03 2664
2025 14 2 14.29 14 100.00 14 100.00 2.07 1349

By Surface Type

Dirt

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 6 0 0.00 0 0.00 3 50.00 5.83 519
2023 13 3 23.08 7 53.85 8 61.54 4.62 1176
2024 30 2 6.67 7 23.33 21 70.00 5.03 2664
2025 14 2 14.29 14 100.00 14 100.00 2.07 1349