Andrew Riehl

Average Finish
Top 3 Rate
Top 5 Rate
Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 8 4 50.00 7 87.50 7 87.50 2.00 774
2023 11 5 45.45 8 72.73 8 72.73 2.91 1041
2024 19 14 73.68 16 84.21 17 89.47 1.89 1836
2025 5 1 20.00 4 80.00 4 80.00 3.00 473

By Series

Legends

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 8 4 50.00 7 87.50 7 87.50 2.00 774
2023 11 5 45.45 8 72.73 8 72.73 2.91 1041
2024 19 14 73.68 16 84.21 17 89.47 1.89 1836
2025 5 1 20.00 4 80.00 4 80.00 3.00 473

By Surface Type

Asphalt

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 8 4 50.00 7 87.50 7 87.50 2.00 774
2023 11 5 45.45 8 72.73 8 72.73 2.91 1041
2024 19 14 73.68 16 84.21 17 89.47 1.89 1836
2025 5 1 20.00 4 80.00 4 80.00 3.00 473