Bradley Weber

Average Finish
Top 3 Rate
Top 5 Rate
Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8.00 82
2023 4 3 75.00 4 100.00 4 100.00 1.25 397
2024 12 12 100.00 12 100.00 12 100.00 1.00 1110
2025 8 0 0.00 1 12.50 1 12.50 11.88 449

By Series

Legends

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8.00 82
2023 4 3 75.00 4 100.00 4 100.00 1.25 397
2024 12 12 100.00 12 100.00 12 100.00 1.00 1110
2025 8 0 0.00 1 12.50 1 12.50 11.88 449

By Surface Type

Asphalt

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8.00 82
2023 4 3 75.00 4 100.00 4 100.00 1.25 397
2024 12 12 100.00 12 100.00 12 100.00 1.00 1110
2025 8 0 0.00 1 12.50 1 12.50 11.88 449