Brian Harlow

Average Finish
Top 3 Rate
Top 5 Rate
Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 2 0 0.00 1 50.00 1 50.00 5.00 178
2023 5 1 20.00 1 20.00 4 80.00 4.20 450
2024 8 0 0.00 6 75.00 7 87.50 3.50 742
2025 11 0 0.00 9 81.82 11 100.00 3.00 1034

By Series

Legends

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 2 0 0.00 1 50.00 1 50.00 5.00 178
2023 5 1 20.00 1 20.00 4 80.00 4.20 450
2024 8 0 0.00 6 75.00 7 87.50 3.50 742
2025 11 0 0.00 9 81.82 11 100.00 3.00 1034

By Surface Type

Asphalt

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 2 0 0.00 1 50.00 1 50.00 5.00 178
2023 5 1 20.00 1 20.00 4 80.00 4.20 450
2024 8 0 0.00 6 75.00 7 87.50 3.50 742
2025 11 0 0.00 9 81.82 11 100.00 3.00 1034