Charles Hodge

Average Finish
Top 3 Rate
Top 5 Rate
Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 4 0 0.00 1 25.00 3 75.00 4.50 356
2023 10 1 10.00 6 60.00 7 70.00 4.00 915
2024 25 1 4.00 8 32.00 18 72.00 5.16 2175
2025 4 2 50.00 3 75.00 4 100.00 2.00 338

By Series

Legends

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 4 0 0.00 1 25.00 3 75.00 4.50 356
2023 10 1 10.00 6 60.00 7 70.00 4.00 915
2024 25 1 4.00 8 32.00 18 72.00 5.16 2175
2025 4 2 50.00 3 75.00 4 100.00 2.00 338

By Surface Type

Asphalt

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 4 0 0.00 1 25.00 3 75.00 4.50 356
2023 10 1 10.00 6 60.00 7 70.00 4.00 915
2024 25 1 4.00 8 32.00 18 72.00 5.16 2175
2025 4 2 50.00 3 75.00 4 100.00 2.00 338