Charles Parker

Average Finish
Top 3 Rate
Top 5 Rate
Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 15 9 60.00 12 80.00 12 80.00 3.13 1317
2023 18 8 44.44 14 77.78 14 77.78 3.39 1583
2024 44 15 34.09 28 63.64 35 79.55 3.64 3814
2025 13 7 53.85 11 84.62 13 100.00 1.92 1174

By Series

Legends

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 15 9 60.00 12 80.00 12 80.00 3.13 1317
2023 18 8 44.44 14 77.78 14 77.78 3.39 1583
2024 44 15 34.09 28 63.64 35 79.55 3.64 3814
2025 13 7 53.85 11 84.62 13 100.00 1.92 1174

By Surface Type

Asphalt

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 15 9 60.00 12 80.00 12 80.00 3.13 1317
2023 18 8 44.44 14 77.78 14 77.78 3.39 1583
2024 44 15 34.09 28 63.64 35 79.55 3.64 3814
2025 13 7 53.85 11 84.62 13 100.00 1.92 1174