Jesse Martinez

Average Finish
Top 3 Rate
Top 5 Rate
Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 26 4 15.38 11 42.31 13 50.00 6.31 2257
2023 36 4 11.11 14 38.89 20 55.56 7.97 3043
2024 53 12 22.64 22 41.51 27 50.94 6.08 4635
2025 21 4 19.05 9 42.86 13 61.90 7.14 1784

By Series

Legends

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 26 4 15.38 11 42.31 13 50.00 6.31 2257
2023 36 4 11.11 14 38.89 20 55.56 7.97 3043
2024 53 12 22.64 22 41.51 27 50.94 6.08 4635
2025 21 4 19.05 9 42.86 13 61.90 7.14 1784

By Surface Type

Asphalt

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 26 4 15.38 11 42.31 13 50.00 6.31 2257
2023 36 4 11.11 14 38.89 20 55.56 7.97 3043
2024 53 12 22.64 22 41.51 27 50.94 6.08 4635
2025 21 4 19.05 9 42.86 13 61.90 7.14 1784