Landen Lewis

Average Finish
Top 3 Rate
Top 5 Rate
Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2021 4 2 50.00 3 75.00 3 75.00 2.75 380
2022 36 15 41.67 25 69.44 30 83.33 3.19 3337
2023 22 9 40.91 17 77.27 17 77.27 3.14 2062
2024 22 22 100.00 22 100.00 22 100.00 1.00 2200
2025 6 2 33.33 4 66.67 5 83.33 3.50 559

By Series

Legends

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2021 4 2 50.00 3 75.00 3 75.00 2.75 380
2022 36 15 41.67 25 69.44 30 83.33 3.19 3337
2023 22 9 40.91 17 77.27 17 77.27 3.14 2062
2024 22 22 100.00 22 100.00 22 100.00 1.00 2200
2025 6 2 33.33 4 66.67 5 83.33 3.50 559

By Surface Type

Road Course

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2021 4 2 50.00 3 75.00 3 75.00 2.75 380
2022 6 4 66.67 6 100.00 6 100.00 1.67 588
2023 8 5 62.50 5 62.50 5 62.50 3.75 744
2024 21 21 100.00 21 100.00 21 100.00 1.00 2100
2025 6 2 33.33 4 66.67 5 83.33 3.50 559

Dirt

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 9 3 33.33 7 77.78 8 88.89 2.89 853

Asphalt

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 21 8 38.10 12 57.14 16 76.19 3.76 1896
2023 14 4 28.57 12 85.71 12 85.71 2.79 1318
2024 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1.00 100