Makena Mitchell

Average Finish
Top 3 Rate
Top 5 Rate
Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2021 4 0 0.00 0 0.00 4 100.00 4.25 361
2022 11 3 27.27 4 36.36 9 81.82 3.73 1014
2023 8 4 50.00 8 100.00 8 100.00 2.00 776
2024 15 1 6.67 13 86.67 15 100.00 2.53 1431
2025 3 0 0.00 3 100.00 3 100.00 3.00 282

By Series

Legends

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2021 4 0 0.00 0 0.00 4 100.00 4.25 361
2022 11 3 27.27 4 36.36 9 81.82 3.73 1014
2023 8 4 50.00 8 100.00 8 100.00 2.00 776
2024 15 1 6.67 13 86.67 15 100.00 2.53 1431
2025 3 0 0.00 3 100.00 3 100.00 3.00 282

By Surface Type

Road Course

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2021 4 0 0.00 0 0.00 4 100.00 4.25 361
2022 4 1 25.00 1 25.00 3 75.00 4.25 363
2023 8 4 50.00 8 100.00 8 100.00 2.00 776
2024 15 1 6.67 13 86.67 15 100.00 2.53 1431
2025 3 0 0.00 3 100.00 3 100.00 3.00 282

Asphalt

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 7 2 28.57 3 42.86 6 85.71 3.43 651