Patrick Moore

Average Finish
Top 3 Rate
Top 5 Rate
Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 3 0 0.00 1 33.33 2 66.67 4.67 269
2023 7 0 0.00 2 28.57 6 85.71 4.29 634
2024 11 0 0.00 2 18.18 6 54.55 5.55 961
2025 3 0 0.00 2 66.67 2 66.67 4.33 273

By Series

Legends

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 3 0 0.00 1 33.33 2 66.67 4.67 269
2023 7 0 0.00 2 28.57 6 85.71 4.29 634
2024 11 0 0.00 2 18.18 6 54.55 5.55 961
2025 3 0 0.00 2 66.67 2 66.67 4.33 273

By Surface Type

Asphalt

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 3 0 0.00 1 33.33 2 66.67 4.67 269
2023 7 0 0.00 2 28.57 6 85.71 4.29 634
2024 11 0 0.00 2 18.18 6 54.55 5.55 961
2025 3 0 0.00 2 66.67 2 66.67 4.33 273