Robby Carter

Average Finish
Top 3 Rate
Top 5 Rate
Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 4 0 0.00 4 100.00 4 100.00 2.25 355
2023 3 1 33.33 2 66.67 3 100.00 2.67 285
2024 15 8 53.33 14 93.33 15 100.00 1.73 1371
2025 18 14 77.78 17 94.44 18 100.00 1.44 1734

By Series

Legends

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 4 0 0.00 4 100.00 4 100.00 2.25 355
2023 3 1 33.33 2 66.67 3 100.00 2.67 285
2024 15 8 53.33 14 93.33 15 100.00 1.73 1371
2025 18 14 77.78 17 94.44 18 100.00 1.44 1734

By Surface Type

Asphalt

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 4 0 0.00 4 100.00 4 100.00 2.25 355
2023 3 1 33.33 2 66.67 3 100.00 2.67 285
2024 15 8 53.33 14 93.33 15 100.00 1.73 1371
2025 18 14 77.78 17 94.44 18 100.00 1.44 1734