Tommy Jr. Jackson

Average Finish
Top 3 Rate
Top 5 Rate
Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 3.00 91
2023 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 1.00 479
2024 23 5 21.74 16 69.57 20 86.96 3.39 1989
2025 8 6 75.00 8 100.00 8 100.00 1.38 776

By Series

Legends

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 3.00 91
2023 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 1.00 479
2024 23 5 21.74 16 69.57 20 86.96 3.39 1989
2025 8 6 75.00 8 100.00 8 100.00 1.38 776

By Surface Type

Asphalt

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 3.00 91
2023 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 1.00 479
2024 23 5 21.74 16 69.57 20 86.96 3.39 1989
2025 8 6 75.00 8 100.00 8 100.00 1.38 776