Wyatt Coffey

Average Finish
Top 3 Rate
Top 5 Rate
Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 3 2 66.67 3 100.00 3 100.00 1.67 148
2023 46 17 36.96 36 78.26 39 84.78 2.82 4237
2024 74 41 55.41 59 79.73 64 86.49 2.57 6570
2025 9 6 66.67 9 100.00 9 100.00 1.56 885

By Series

Bandolero

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 3 2 66.67 3 100.00 3 100.00 1.67 148
2023 46 17 36.96 36 78.26 39 84.78 2.82 4237
2024 74 41 55.41 59 79.73 64 86.49 2.57 6570
2025 9 6 66.67 9 100.00 9 100.00 1.56 885

By Surface Type

Asphalt

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 3 2 66.67 3 100.00 3 100.00 1.67 148
2023 46 17 36.96 36 78.26 39 84.78 2.82 4237
2024 74 41 55.41 59 79.73 64 86.49 2.57 6570
2025 9 6 66.67 9 100.00 9 100.00 1.56 885