| Driver | Races | Wins | Win% | Top 3 | Top 3% | Top 5 | Top 5% | AFP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landon Thrasher | 60 | 37 | 61.67 | 47 | 78.33 | 48 | 80.00 | 2.93 | 5472 |
| Ben Morabito | 55 | 25 | 45.45 | 45 | 81.82 | 49 | 89.09 | 2.53 | 5227 |
| Christopher Flynn | 56 | 24 | 42.86 | 33 | 58.93 | 41 | 73.21 | 3.96 | 5053 |
| Chase Burgeson | 53 | 23 | 43.40 | 34 | 64.15 | 41 | 77.36 | 4.47 | 4864 |
| Hunter Jordan | 52 | 10 | 19.23 | 18 | 34.62 | 27 | 51.92 | 6.67 | 4476 |
| Carson Sherman | 48 | 20 | 41.67 | 32 | 66.67 | 41 | 85.42 | 3.31 | 4440 |
| Bentley Thompson | 48 | 13 | 27.08 | 28 | 58.33 | 37 | 77.08 | 4.06 | 4419 |
| Sean Salazar | 45 | 23 | 51.11 | 35 | 77.78 | 38 | 84.44 | 2.50 | 4188 |
| Brexton Busch | 44 | 26 | 59.09 | 36 | 81.82 | 39 | 88.64 | 2.32 | 4171 |
| Dylan Bongiovanni | 44 | 16 | 36.36 | 31 | 70.45 | 36 | 81.82 | 3.27 | 4073 |
| Evan Johnson | 43 | 14 | 32.56 | 30 | 69.77 | 39 | 90.70 | 3.02 | 4056 |
| Mitchell Wright | 45 | 15 | 33.33 | 23 | 51.11 | 27 | 60.00 | 4.84 | 4052 |
| Carson Cauble | 46 | 5 | 10.87 | 14 | 30.43 | 23 | 50.00 | 6.59 | 3933 |
| Ryan Zima | 46 | 21 | 45.65 | 28 | 60.87 | 30 | 65.22 | 4.71 | 3884 |
| Oliver Missner | 47 | 1 | 2.13 | 23 | 48.94 | 31 | 65.96 | 4.89 | 3853 |
| Colton Hale | 44 | 7 | 15.91 | 22 | 50.00 | 29 | 65.91 | 4.91 | 3824 |
| Landon Burbage | 43 | 13 | 30.23 | 27 | 62.79 | 30 | 69.77 | 4.64 | 3803 |
| Brenden Ruzbarsky | 42 | 27 | 64.29 | 40 | 95.24 | 40 | 95.24 | 1.54 | 3771 |
| Wesley Baumeister | 40 | 13 | 32.50 | 31 | 77.50 | 35 | 87.50 | 3.13 | 3755 |
| James Behnke | 40 | 16 | 40.00 | 29 | 72.50 | 33 | 82.50 | 3.58 | 3739 |
| Ayrton Brockhouse | 39 | 27 | 69.23 | 30 | 76.92 | 31 | 79.49 | 3.28 | 3690 |
| Brody Whitbeck | 39 | 11 | 28.21 | 30 | 76.92 | 38 | 97.44 | 2.69 | 3617 |
| Brody Rhodes | 38 | 24 | 63.16 | 31 | 81.58 | 33 | 86.84 | 2.84 | 3607 |
| Case James | 40 | 15 | 37.50 | 24 | 60.00 | 32 | 80.00 | 4.00 | 3594 |
| Corbin Cannon | 43 | 9 | 20.93 | 12 | 27.91 | 22 | 51.16 | 7.42 | 3552 |
| Jordan Bauer | 42 | 1 | 2.38 | 15 | 35.71 | 17 | 40.48 | 6.79 | 3546 |
| Jackson Jones | 41 | 2 | 4.88 | 13 | 31.71 | 22 | 53.66 | 6.39 | 3519 |
| Kaedin Ridenhour | 40 | 1 | 2.50 | 13 | 32.50 | 24 | 60.00 | 5.70 | 3478 |
| Darrell Lee Stewart | 37 | 17 | 45.95 | 26 | 70.27 | 34 | 91.89 | 2.49 | 3475 |
| Rylan Speight | 40 | 4 | 10.00 | 22 | 55.00 | 27 | 67.50 | 5.30 | 3469 |
| Dylan Faulkner | 38 | 12 | 31.58 | 22 | 57.89 | 28 | 73.68 | 4.32 | 3462 |
| Kamryn Mallette | 38 | 9 | 23.68 | 20 | 52.63 | 26 | 68.42 | 4.58 | 3405 |
| Taylor Mayhew | 35 | 32 | 91.43 | 34 | 97.14 | 34 | 97.14 | 1.37 | 3399 |
| Joshua Lowe | 35 | 22 | 62.86 | 32 | 91.43 | 34 | 97.14 | 1.69 | 3394 |
| Brandon Martinez | 37 | 11 | 29.73 | 21 | 56.76 | 30 | 81.08 | 4.22 | 3384 |
| Bryce Castille | 37 | 5 | 13.51 | 26 | 70.27 | 29 | 78.38 | 4.78 | 3292 |
| Art Hahn | 36 | 15 | 41.67 | 26 | 72.22 | 29 | 80.56 | 3.06 | 3265 |
| Jensen Jorgensen | 37 | 15 | 40.54 | 24 | 64.86 | 29 | 78.38 | 3.74 | 3257 |
| Cole Denton | 34 | 19 | 55.88 | 28 | 82.35 | 31 | 91.18 | 2.65 | 3196 |
| Bill Plemons | 35 | 18 | 51.43 | 26 | 74.29 | 27 | 77.14 | 3.63 | 3195 |
| David Bernier | 36 | 7 | 19.44 | 16 | 44.44 | 28 | 77.78 | 3.94 | 3178 |
| Charles Parker | 37 | 14 | 37.84 | 25 | 67.57 | 27 | 72.97 | 4.43 | 3170 |
| Preston Wrisley | 36 | 4 | 11.11 | 18 | 50.00 | 21 | 58.33 | 5.94 | 3169 |
| James Monolo | 36 | 5 | 13.89 | 20 | 55.56 | 23 | 63.89 | 5.69 | 3166 |
| Cameron White | 41 | 6 | 14.63 | 13 | 31.71 | 16 | 39.02 | 9.07 | 3160 |
| Joel Smith | 35 | 11 | 31.43 | 20 | 57.14 | 25 | 71.43 | 4.94 | 3150 |
| Scotty Benford | 33 | 23 | 69.70 | 25 | 75.76 | 27 | 81.82 | 2.45 | 3150 |
| Blake Michael | 40 | 1 | 2.50 | 2 | 5.00 | 4 | 10.00 | 8.98 | 3127 |
| Cael Slater | 35 | 10 | 28.57 | 25 | 71.43 | 29 | 82.86 | 4.06 | 3109 |
| Nathan Williams | 36 | 1 | 2.78 | 11 | 30.56 | 18 | 50.00 | 6.33 | 3101 |
| Brendan Tracy | 36 | 17 | 47.22 | 33 | 91.67 | 34 | 94.44 | 1.79 | 3097 |
| Spencer Bradshaw | 33 | 11 | 33.33 | 23 | 69.70 | 28 | 84.85 | 3.28 | 2996 |
| Casen Tate | 33 | 9 | 27.27 | 20 | 60.61 | 24 | 72.73 | 3.97 | 2981 |
| Max II Olmsted | 34 | 18 | 52.94 | 18 | 52.94 | 22 | 64.71 | 4.82 | 2981 |
| Gerald III White | 35 | 5 | 14.29 | 15 | 42.86 | 24 | 68.57 | 4.68 | 2973 |
| Nate Morris | 37 | 2 | 5.41 | 9 | 24.32 | 14 | 37.84 | 9.03 | 2891 |
| Giles Martin | 34 | 0 | 0.00 | 11 | 32.35 | 16 | 47.06 | 6.74 | 2889 |
| Trenton Dillard | 36 | 5 | 13.89 | 11 | 30.56 | 19 | 52.78 | 8.31 | 2855 |
| Samuel Butler | 31 | 10 | 32.26 | 25 | 80.65 | 28 | 90.32 | 3.00 | 2848 |
| Bryson Nichols | 34 | 5 | 14.71 | 13 | 38.24 | 17 | 50.00 | 7.09 | 2836 |
| Axel Oldenhoff | 31 | 2 | 6.45 | 14 | 45.16 | 21 | 67.74 | 4.65 | 2794 |
| Gage Kubicz | 32 | 1 | 3.13 | 5 | 15.63 | 14 | 43.75 | 5.88 | 2776 |
| Bradley Swift | 34 | 4 | 11.76 | 15 | 44.12 | 19 | 55.88 | 7.09 | 2764 |
| Devon Lee | 34 | 1 | 2.94 | 6 | 17.65 | 20 | 58.82 | 5.82 | 2749 |
| Hendrick "Tuggie" Case | 35 | 15 | 42.86 | 20 | 57.14 | 21 | 60.00 | 5.00 | 2745 |
| Jack Smith | 33 | 0 | 0.00 | 6 | 18.18 | 16 | 48.48 | 7.82 | 2744 |
| Nick Woodall | 31 | 9 | 29.03 | 17 | 54.84 | 22 | 70.97 | 4.84 | 2739 |
| Ace Oldenhoff | 31 | 0 | 0.00 | 8 | 25.81 | 18 | 58.06 | 5.48 | 2723 |
| Matt Hillhouse | 31 | 12 | 38.71 | 17 | 54.84 | 22 | 70.97 | 3.97 | 2717 |
| Lincoln Johnson | 30 | 6 | 20.00 | 13 | 43.33 | 20 | 66.67 | 4.70 | 2710 |
| Emily Billings | 30 | 4 | 13.33 | 14 | 46.67 | 21 | 70.00 | 4.63 | 2709 |
| Mason Robertson | 31 | 5 | 16.13 | 15 | 48.39 | 21 | 67.74 | 5.45 | 2704 |
| Maci Prowell | 33 | 0 | 0.00 | 3 | 9.09 | 9 | 27.27 | 8.61 | 2679 |
| Harley Johnson | 30 | 5 | 16.67 | 17 | 56.67 | 22 | 73.33 | 5.43 | 2675 |
| Samuel Macedo | 31 | 5 | 16.13 | 15 | 48.39 | 19 | 61.29 | 5.71 | 2673 |
| Timothy Skinner | 31 | 5 | 16.13 | 20 | 64.52 | 21 | 67.74 | 4.65 | 2653 |
| Sterling Wrisley | 31 | 2 | 6.45 | 11 | 35.48 | 20 | 64.52 | 6.19 | 2646 |
| Danny Chisholm | 30 | 14 | 46.67 | 22 | 73.33 | 26 | 86.67 | 2.83 | 2641 |
| Madison Stanley | 31 | 8 | 25.81 | 19 | 61.29 | 23 | 74.19 | 5.03 | 2634 |
| Michael Crafton | 30 | 9 | 30.00 | 14 | 46.67 | 18 | 60.00 | 5.37 | 2624 |
| Caitlyn Ford | 28 | 16 | 57.14 | 25 | 89.29 | 27 | 96.43 | 1.93 | 2619 |
| Brooke Meyer | 30 | 2 | 6.67 | 8 | 26.67 | 18 | 60.00 | 5.73 | 2605 |
| Maddox Hooper | 34 | 2 | 5.88 | 8 | 23.53 | 10 | 29.41 | 10.59 | 2592 |
| Austin Steinke | 29 | 4 | 13.79 | 17 | 58.62 | 25 | 86.21 | 3.48 | 2573 |
| Paxton Smith | 30 | 20 | 66.67 | 22 | 73.33 | 23 | 76.67 | 3.97 | 2562 |
| Zachary Martinez | 29 | 3 | 10.34 | 13 | 44.83 | 19 | 65.52 | 5.52 | 2552 |
| Carson Youngblood | 28 | 9 | 32.14 | 18 | 64.29 | 20 | 71.43 | 4.39 | 2536 |
| Kaden Bradshaw | 33 | 2 | 6.06 | 6 | 18.18 | 10 | 30.30 | 10.55 | 2524 |
| Lincoln Cain | 26 | 9 | 34.62 | 24 | 92.31 | 24 | 92.31 | 2.12 | 2508 |
| Riley Goodwin | 28 | 0 | 0.00 | 17 | 60.71 | 24 | 85.71 | 3.96 | 2497 |
| Daniel Silvestri | 27 | 18 | 66.67 | 25 | 92.59 | 26 | 96.30 | 1.58 | 2489 |
| Dalton Lee | 29 | 0 | 0.00 | 3 | 10.34 | 13 | 44.83 | 6.28 | 2488 |
| Charlie Beals | 26 | 18 | 69.23 | 24 | 92.31 | 25 | 96.15 | 1.62 | 2464 |
| Nicholaus Bulkeley | 30 | 8 | 26.67 | 16 | 53.33 | 18 | 60.00 | 6.57 | 2459 |
| Malcolm Mancias | 26 | 13 | 50.00 | 20 | 76.92 | 22 | 84.62 | 3.19 | 2451 |
| Phillip III Pinion | 28 | 5 | 17.86 | 8 | 28.57 | 15 | 53.57 | 5.36 | 2449 |
| Jacob Burns | 25 | 19 | 76.00 | 25 | 100.00 | 25 | 100.00 | 1.32 | 2440 |
| Cole Dasenbrock | 26 | 15 | 57.69 | 22 | 84.62 | 22 | 84.62 | 2.35 | 2438 |
| AJ Nichols | 27 | 6 | 22.22 | 20 | 74.07 | 21 | 77.78 | 3.37 | 2418 |
| Logan Chambers | 26 | 9 | 34.62 | 19 | 73.08 | 22 | 84.62 | 2.88 | 2414 |
| Colt Johnson | 28 | 5 | 17.86 | 10 | 35.71 | 12 | 42.86 | 6.54 | 2414 |
| Kaylee Decker | 26 | 6 | 23.08 | 17 | 65.38 | 24 | 92.31 | 3.04 | 2390 |
| TJ Moon | 28 | 5 | 17.86 | 8 | 28.57 | 16 | 57.14 | 6.54 | 2386 |
| Davis Jacobson | 27 | 7 | 25.93 | 13 | 48.15 | 22 | 81.48 | 3.70 | 2372 |
| Gary Smith | 26 | 9 | 34.62 | 23 | 88.46 | 26 | 100.00 | 2.19 | 2342 |
| Brody Wakefield | 25 | 8 | 32.00 | 22 | 88.00 | 24 | 96.00 | 2.16 | 2336 |
| Jackson Houk | 27 | 0 | 0.00 | 11 | 40.74 | 16 | 59.26 | 6.48 | 2323 |
| Madison White | 29 | 0 | 0.00 | 3 | 10.34 | 9 | 31.03 | 8.45 | 2323 |
| Colton Murphy | 28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 57.14 | 7.86 | 2318 |
| Kai Lovell | 25 | 14 | 56.00 | 22 | 88.00 | 22 | 88.00 | 2.36 | 2315 |
| Robby Carter | 24 | 19 | 79.17 | 23 | 95.83 | 24 | 100.00 | 1.42 | 2313 |
| Tucker Webster | 25 | 4 | 16.00 | 14 | 56.00 | 22 | 88.00 | 3.56 | 2305 |
| Maverick Bradshaw | 26 | 2 | 7.69 | 9 | 34.62 | 17 | 65.38 | 5.42 | 2296 |
| Ryan Ford | 26 | 7 | 26.92 | 22 | 84.62 | 25 | 96.15 | 2.24 | 2293 |
| Phillip Young | 24 | 1 | 4.17 | 19 | 79.17 | 23 | 95.83 | 2.75 | 2275 |
| Richie Helger | 24 | 4 | 16.67 | 17 | 70.83 | 23 | 95.83 | 2.88 | 2268 |
| Zachary Honaker | 34 | 1 | 2.94 | 10 | 29.41 | 19 | 55.88 | 6.71 | 2250 |
| Javier Soto | 25 | 2 | 8.00 | 9 | 36.00 | 19 | 76.00 | 4.52 | 2249 |
| Ayla Martin | 25 | 1 | 4.00 | 13 | 52.00 | 23 | 92.00 | 3.56 | 2241 |
| Abbygale Blasel | 25 | 23 | 92.00 | 25 | 100.00 | 25 | 100.00 | 1.08 | 2233 |
| Alex Pate | 26 | 0 | 0.00 | 13 | 50.00 | 18 | 69.23 | 5.38 | 2233 |
| Michael Barry | 28 | 2 | 7.14 | 10 | 35.71 | 16 | 57.14 | 6.07 | 2231 |
| Kevin Rollins | 23 | 18 | 78.26 | 20 | 86.96 | 22 | 95.65 | 1.61 | 2229 |
| Austin French | 24 | 1 | 4.17 | 10 | 41.67 | 21 | 87.50 | 3.58 | 2213 |
| David A. Hall | 25 | 2 | 8.00 | 11 | 44.00 | 21 | 84.00 | 3.64 | 2205 |
| Landon Solomito | 23 | 11 | 47.83 | 19 | 82.61 | 20 | 86.96 | 2.52 | 2202 |
| Penelope Carlisle | 32 | 1 | 3.13 | 5 | 15.63 | 14 | 43.75 | 8.06 | 2200 |
| Daniel O'Donnell | 23 | 6 | 26.09 | 19 | 82.61 | 22 | 95.65 | 2.48 | 2196 |
| Stephen Bazen | 25 | 3 | 12.00 | 13 | 52.00 | 17 | 68.00 | 4.20 | 2189 |
| Riley Paul | 22 | 18 | 81.82 | 21 | 95.45 | 22 | 100.00 | 1.27 | 2182 |
| Isaac Brown | 26 | 4 | 15.38 | 10 | 38.46 | 11 | 42.31 | 6.88 | 2178 |
| Elijah VanPatten | 25 | 19 | 76.00 | 22 | 88.00 | 22 | 88.00 | 2.38 | 2176 |
| Aaron Crumpler | 24 | 0 | 0.00 | 11 | 45.83 | 18 | 75.00 | 4.25 | 2172 |
| Carter Stein | 25 | 14 | 56.00 | 20 | 80.00 | 20 | 80.00 | 4.04 | 2165 |
| Ian Hampton | 25 | 1 | 4.00 | 6 | 24.00 | 14 | 56.00 | 5.84 | 2164 |
| Axel House | 26 | 2 | 7.69 | 10 | 38.46 | 12 | 46.15 | 7.00 | 2151 |
| Cooper Gaul | 24 | 7 | 29.17 | 14 | 58.33 | 20 | 83.33 | 3.79 | 2149 |
| Keaton Harbison | 24 | 5 | 20.83 | 16 | 66.67 | 19 | 79.17 | 3.43 | 2140 |
| Miles Murray | 23 | 4 | 17.39 | 21 | 91.30 | 22 | 95.65 | 2.52 | 2138 |
| Dillon Thomas | 28 | 5 | 17.86 | 6 | 21.43 | 9 | 32.14 | 10.33 | 2137 |
| Camden Truett | 26 | 0 | 0.00 | 5 | 19.23 | 11 | 42.31 | 7.96 | 2127 |
| Ransom Tate | 25 | 1 | 4.00 | 14 | 56.00 | 22 | 88.00 | 3.32 | 2113 |
| Jackson Fooks | 23 | 2 | 8.70 | 16 | 69.57 | 21 | 91.30 | 3.04 | 2110 |
| Galen Clark | 24 | 5 | 20.83 | 13 | 54.17 | 16 | 66.67 | 5.50 | 2107 |
| Michael Bivens | 24 | 4 | 16.67 | 14 | 58.33 | 20 | 83.33 | 3.30 | 2102 |
| Matthew Leslie-Kubat | 26 | 1 | 3.85 | 5 | 19.23 | 8 | 30.77 | 9.04 | 2094 |
| Brenden LaBelle | 22 | 9 | 40.91 | 15 | 68.18 | 19 | 86.36 | 2.73 | 2082 |
| Lisa Marie Young | 24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 54.17 | 5.71 | 2080 |
| Bradley Shifflett | 23 | 17 | 73.91 | 21 | 91.30 | 22 | 95.65 | 1.70 | 2079 |
| Leila Trimmer | 23 | 0 | 0.00 | 8 | 34.78 | 20 | 86.96 | 4.17 | 2076 |
| Bryce Sanders | 22 | 7 | 31.82 | 16 | 72.73 | 19 | 86.36 | 2.95 | 2076 |
| Dylan Wolf | 22 | 13 | 59.09 | 16 | 72.73 | 21 | 95.45 | 2.18 | 2066 |
| Jaxxston Jump | 24 | 5 | 20.83 | 17 | 70.83 | 24 | 100.00 | 2.71 | 2058 |
| Shawn Parker | 25 | 3 | 12.00 | 5 | 20.00 | 10 | 40.00 | 6.08 | 2048 |
| Wyatt Dent | 22 | 9 | 40.91 | 14 | 63.64 | 17 | 77.27 | 3.05 | 2048 |
| Lily Whynot | 24 | 2 | 8.33 | 16 | 66.67 | 19 | 79.17 | 5.92 | 2043 |
| Patrick Motykiewicz | 25 | 2 | 8.00 | 12 | 48.00 | 16 | 64.00 | 5.50 | 2038 |
| Allyha DeSomma | 22 | 4 | 18.18 | 13 | 59.09 | 18 | 81.82 | 3.68 | 2035 |
| James Berndsen | 23 | 3 | 13.04 | 17 | 73.91 | 21 | 91.30 | 3.04 | 2035 |
| Brooke Ford | 23 | 1 | 4.35 | 11 | 47.83 | 15 | 65.22 | 4.22 | 2032 |
| Ryder Aguiar | 22 | 4 | 18.18 | 12 | 54.55 | 18 | 81.82 | 3.91 | 2023 |
| Jeffrey Bolen | 23 | 3 | 13.04 | 11 | 47.83 | 16 | 69.57 | 5.13 | 2022 |
| Charlie Evans | 24 | 5 | 20.83 | 11 | 45.83 | 12 | 50.00 | 6.67 | 2021 |
| Caden Tufts | 22 | 8 | 36.36 | 15 | 68.18 | 18 | 81.82 | 4.09 | 2020 |
| Jackson Lewis | 24 | 10 | 41.67 | 19 | 79.17 | 20 | 83.33 | 2.36 | 2009 |
| Dallas Kibbe | 23 | 10 | 43.48 | 18 | 78.26 | 18 | 78.26 | 3.17 | 2001 |
| Nicholas Morabito | 21 | 8 | 38.10 | 15 | 71.43 | 18 | 85.71 | 2.71 | 1987 |
| Shane Sawin | 22 | 19 | 86.36 | 21 | 95.45 | 21 | 95.45 | 1.14 | 1980 |
| Cory Adams | 21 | 10 | 47.62 | 18 | 85.71 | 19 | 90.48 | 2.19 | 1975 |
| Zack Brown | 21 | 7 | 33.33 | 19 | 90.48 | 21 | 100.00 | 2.19 | 1962 |
| Zeke Anderson | 24 | 0 | 0.00 | 2 | 8.33 | 16 | 66.67 | 5.17 | 1947 |
| Chevy Rommeney | 24 | 4 | 16.67 | 10 | 41.67 | 16 | 66.67 | 4.38 | 1945 |
| Madilyn Lange | 22 | 2 | 9.09 | 7 | 31.82 | 12 | 54.55 | 5.27 | 1930 |
| Liam Hammond | 20 | 14 | 70.00 | 18 | 90.00 | 20 | 100.00 | 1.60 | 1916 |
| Xavier King | 20 | 16 | 80.00 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 1.20 | 1913 |
| Mitchell Thompson | 21 | 12 | 57.14 | 19 | 90.48 | 21 | 100.00 | 1.67 | 1902 |
| Coty Gular | 22 | 0 | 0.00 | 3 | 13.64 | 10 | 45.45 | 6.05 | 1901 |
| Noah Evans | 20 | 16 | 80.00 | 19 | 95.00 | 19 | 95.00 | 1.60 | 1898 |
| Damon Burdette | 21 | 4 | 19.05 | 13 | 61.90 | 19 | 90.48 | 3.48 | 1891 |
| Oliver Weinkauf | 21 | 6 | 28.57 | 13 | 61.90 | 18 | 85.71 | 2.90 | 1891 |
| Connor Podloski | 23 | 2 | 8.70 | 8 | 34.78 | 19 | 82.61 | 3.91 | 1890 |
| Jayden Johnson | 23 | 4 | 17.39 | 12 | 52.17 | 14 | 60.87 | 5.91 | 1886 |
| Pyper Alton | 21 | 4 | 19.05 | 8 | 38.10 | 12 | 57.14 | 4.38 | 1885 |
| Justice Doubrava | 21 | 4 | 19.05 | 8 | 38.10 | 13 | 61.90 | 4.81 | 1883 |
| Brandin Wrisley | 21 | 2 | 9.52 | 11 | 52.38 | 15 | 71.43 | 4.57 | 1880 |
| Jayden Luse | 21 | 8 | 38.10 | 16 | 76.19 | 20 | 95.24 | 2.35 | 1880 |
| Alex Ruedinger | 23 | 0 | 0.00 | 4 | 17.39 | 14 | 60.87 | 5.48 | 1879 |
| Tayton Monroe | 23 | 3 | 13.04 | 11 | 47.83 | 11 | 47.83 | 8.35 | 1878 |
| Paisley Lawson | 24 | 2 | 8.33 | 6 | 25.00 | 7 | 29.17 | 9.96 | 1873 |
| Danny Glenn | 22 | 3 | 13.64 | 13 | 59.09 | 19 | 86.36 | 3.14 | 1871 |
| Eric Mentnech | 22 | 2 | 9.09 | 6 | 27.27 | 11 | 50.00 | 6.55 | 1871 |
| Brett Todd | 21 | 2 | 9.52 | 9 | 42.86 | 18 | 85.71 | 3.86 | 1866 |
| Mackenzie Cloutier | 23 | 0 | 0.00 | 1 | 4.35 | 3 | 13.04 | 8.65 | 1858 |
| Neal Dulin | 22 | 3 | 13.64 | 9 | 40.91 | 11 | 50.00 | 8.00 | 1850 |
| Landon Barefoot | 21 | 0 | 0.00 | 4 | 19.05 | 11 | 52.38 | 5.10 | 1847 |
| Kristen Hammer | 20 | 4 | 20.00 | 14 | 70.00 | 20 | 100.00 | 2.70 | 1844 |
| Hunter Graham | 22 | 7 | 31.82 | 18 | 81.82 | 21 | 95.45 | 2.24 | 1842 |
| Alex Roe | 21 | 1 | 4.76 | 10 | 47.62 | 17 | 80.95 | 3.95 | 1828 |
| Brenten Bishop | 21 | 1 | 4.76 | 7 | 33.33 | 16 | 76.19 | 4.67 | 1827 |
| Alex Slaten | 20 | 0 | 0.00 | 9 | 45.00 | 18 | 90.00 | 3.90 | 1796 |
| Caleb Hawes | 22 | 3 | 13.64 | 15 | 68.18 | 21 | 95.45 | 2.68 | 1795 |
| Kyle Bacon | 19 | 0 | 0.00 | 15 | 78.95 | 19 | 100.00 | 2.68 | 1789 |
| Christopher Sinatro | 20 | 5 | 25.00 | 14 | 70.00 | 17 | 85.00 | 2.95 | 1788 |
| Jesse Martinez | 21 | 4 | 19.05 | 9 | 42.86 | 13 | 61.90 | 7.14 | 1784 |
| Justin Leduc | 21 | 0 | 0.00 | 1 | 4.76 | 4 | 19.05 | 6.62 | 1779 |
| Daylen Pennington | 20 | 0 | 0.00 | 6 | 30.00 | 14 | 70.00 | 4.95 | 1779 |
| Zachariah Brady | 21 | 0 | 0.00 | 5 | 23.81 | 16 | 76.19 | 4.71 | 1776 |
| Wyatt Flowers | 20 | 11 | 55.00 | 17 | 85.00 | 18 | 90.00 | 2.40 | 1770 |
| Wyatt Sansom | 19 | 5 | 26.32 | 12 | 63.16 | 16 | 84.21 | 3.05 | 1765 |
| Billy Lee | 21 | 0 | 0.00 | 1 | 4.76 | 7 | 33.33 | 7.14 | 1763 |
| James G. Gresham | 21 | 2 | 9.52 | 8 | 38.10 | 13 | 61.90 | 5.14 | 1762 |
| Landen Herring | 21 | 4 | 19.05 | 15 | 71.43 | 16 | 76.19 | 5.24 | 1758 |
| Landon Hoffman | 20 | 1 | 5.00 | 11 | 55.00 | 18 | 90.00 | 3.50 | 1756 |
| Kyle Mitchell | 22 | 1 | 4.55 | 4 | 18.18 | 11 | 50.00 | 6.09 | 1750 |
| James Faulkner | 20 | 1 | 5.00 | 13 | 65.00 | 14 | 70.00 | 4.60 | 1749 |
| Jackson Owens | 19 | 7 | 36.84 | 18 | 94.74 | 19 | 100.00 | 2.16 | 1741 |
| Elliott Weiler | 22 | 4 | 18.18 | 11 | 50.00 | 13 | 59.09 | 5.55 | 1739 |
| Adriana Hawes | 22 | 4 | 18.18 | 6 | 27.27 | 9 | 40.91 | 5.27 | 1737 |
| Emily Hamlin | 20 | 1 | 5.00 | 18 | 90.00 | 20 | 100.00 | 2.75 | 1734 |
| Ronald Wehunt | 19 | 2 | 10.53 | 9 | 47.37 | 14 | 73.68 | 4.00 | 1730 |
| Peyton Worm | 18 | 11 | 61.11 | 16 | 88.89 | 16 | 88.89 | 1.94 | 1728 |
| Kaitlyn Stradley | 19 | 0 | 0.00 | 10 | 52.63 | 17 | 89.47 | 3.53 | 1728 |
| Mitchell Flater | 20 | 0 | 0.00 | 6 | 30.00 | 8 | 40.00 | 6.20 | 1722 |
| Wyatt Layne | 18 | 5 | 27.78 | 14 | 77.78 | 16 | 88.89 | 2.50 | 1721 |
| Jayden Glennerster | 20 | 2 | 10.00 | 10 | 50.00 | 15 | 75.00 | 5.95 | 1718 |
| Jake Kelley | 18 | 8 | 44.44 | 16 | 88.89 | 17 | 94.44 | 2.17 | 1710 |
| Logan Anderson | 19 | 5 | 26.32 | 14 | 73.68 | 17 | 89.47 | 2.79 | 1709 |
| James Trimmer | 18 | 3 | 16.67 | 13 | 72.22 | 17 | 94.44 | 2.83 | 1696 |
| Matthew Anders | 18 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 16 | 88.89 | 3.06 | 1693 |
| Emersyn Weitzel | 19 | 2 | 10.53 | 9 | 47.37 | 15 | 78.95 | 3.79 | 1687 |
| Mason Roberts | 20 | 9 | 45.00 | 15 | 75.00 | 15 | 75.00 | 3.95 | 1680 |
| Jim Sylvester | 18 | 5 | 27.78 | 11 | 61.11 | 14 | 77.78 | 3.44 | 1677 |
| Chase Spaulding | 19 | 0 | 0.00 | 8 | 42.11 | 13 | 68.42 | 5.63 | 1675 |
| Dillon Schwanbeck | 19 | 9 | 47.37 | 13 | 68.42 | 15 | 78.95 | 3.74 | 1673 |
| Ryan Krugler | 23 | 4 | 17.39 | 14 | 60.87 | 17 | 73.91 | 4.39 | 1671 |
| Dawson Drimmie | 19 | 5 | 26.32 | 12 | 63.16 | 14 | 73.68 | 5.11 | 1667 |
| Daniel Arnold | 18 | 3 | 16.67 | 12 | 66.67 | 16 | 88.89 | 3.17 | 1654 |
| Jeffrey Jr. Farruggia | 18 | 1 | 5.56 | 10 | 55.56 | 16 | 88.89 | 3.78 | 1652 |
| Bowen Mayhue | 19 | 0 | 0.00 | 5 | 26.32 | 9 | 47.37 | 5.84 | 1650 |
| Dylan Mancini | 18 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | 14 | 77.78 | 3.78 | 1645 |
| Maison Albright | 19 | 1 | 5.26 | 1 | 5.26 | 9 | 47.37 | 5.58 | 1640 |
| Luka Dib | 19 | 2 | 10.53 | 6 | 31.58 | 11 | 57.89 | 6.42 | 1639 |
| Bryanna Bruce | 18 | 2 | 11.11 | 8 | 44.44 | 13 | 72.22 | 4.28 | 1635 |
| Keith Weatherly | 18 | 10 | 55.56 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 1.72 | 1626 |
| Jared Torres | 18 | 1 | 5.56 | 8 | 44.44 | 15 | 83.33 | 4.22 | 1619 |
| Tyler Lawton | 20 | 3 | 15.00 | 8 | 40.00 | 15 | 75.00 | 4.15 | 1619 |
| Brody Zacharias | 18 | 7 | 38.89 | 15 | 83.33 | 18 | 100.00 | 2.00 | 1611 |
| Konner Adkison | 18 | 1 | 5.56 | 11 | 61.11 | 16 | 88.89 | 3.28 | 1608 |
